LynxRace Cascais
APURAMENTO | DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | TEMPO | POSICAO |
---|---|---|---|---|---|---|
ELITE F | 206 | 30-34 FEMININO | MARTA FERREIRA | LYNXRACE CLUB | 01:08:09.653 | 1 |
ELITE F | 74 | 50-54 FEMININO | EUGENIA MARTINS | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:15:01.907 | 2 |
ELITE F | 586 | 40-44 FEMININO | ESTELA MARTINHO | OCR TEAM FIREMAN | 01:17:50.887 | 3 |
ELITE F | 166 | 30-34 FEMININO | JOANA LOPES | URBAN OBSTACLES | 01:17:59.343 | 4 |
ELITE F | 351 | 40-44 FEMININO | CARLA MOCHILA | UNITED WARRIORS OCR | 01:18:06.443 | 5 |
ELITE F | 330 | 45-49 FEMININO | CARLA ROCHA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:24:24.160 | 6 |
ELITE F | 255 | 30-34 FEMININO | FILIPA BARREIROS | CBS - DO OCR TEAM | 01:25:55.270 | 7 |
ELITE F | 234 | 35-39 FEMININO | ELSA RODRIGUES | CLUBE NAUS OCR | 01:29:05.490 | 8 |
ELITE F | 93 | 35-39 FEMININO | DIANA CARDOSO | WILD CHALLENGE | 01:29:18.707 | 9 |
ELITE F | 289 | 35-39 FEMININO | DINA FIGUEIREDO | FISBEM OCR TEAM | 01:34:44.663 | 10 |
F 25 | 383 | 25-29 FEMININO | CATIA PAULINO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:39:53.913 | 13 |
F 25 | 251 | 25-29 FEMININO | MARIANA ELVAS | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:51:15.420 | 17 |
F 30 | 296 | 30-34 FEMININO | FATIMA FERREIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 01:36:29.413 | 11 |
F 30 | 339 | 30-34 FEMININO | ANA COELHO | CBS - DO OCR TEAM | 01:56:40.480 | 19 |
F 35 | 182 | 35-39 FEMININO | JOANA LOPES | UNIQUE ADVENTURE | 01:36:50.913 | 12 |
F 35 | 397 | 35-39 FEMININO | JULIANA SALGUEIRO | CROSSMATES | 01:52:48.287 | 18 |
F 40 | 58 | 40-44 FEMININO | GISELA PINHAL | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:41:34.623 | 14 |
F 40 | 56 | 40-44 FEMININO | DIANA FERREIRA | B.T.M. | 01:45:15.163 | 15 |
F 40 | 59 | 40-44 FEMININO | ANA BOTAS | BRAVE LAKE - ACCM | 01:50:57.537 | 16 |
F 45 | 16 | 45-49 FEMININO | ELIZABETE SANTOS | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:58:59.503 | 20 |
ELITE M | 128 | 30-34 MASCULINO | GONCALO PRUDENCIO | LYNXRACE CLUB | 00:46:51.613 | 1 |
ELITE M | 144 | 35-39 MASCULINO | SAMUEL CASTELA | LYNXRACE CLUB | 00:49:18.350 | 2 |
ELITE M | 162 | 40-44 MASCULINO | NELSON LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:50:47.620 | 3 |
ELITE M | 9 | 20-24 MASCULINO | DUARTE ALVES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 00:52:17.620 | 4 |
ELITE M | 169 | 40-44 MASCULINO | LUCIANO PEREIRA | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:54:42.487 | 5 |
ELITE M | 476 | 30-34 MASCULINO | JOSE SILVA | EXERCITO DE PORTUGAL | 00:54:53.873 | 6 |
ELITE M | 37 | 30-34 MASCULINO | JOAO COENTRAO | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:56:54.880 | 7 |
ELITE M | 41 | 30-34 MASCULINO | CRISTOVAO PEDROSA | URBAN OBSTACLES | 00:56:55.127 | 8 |
ELITE M | 68 | 35-39 MASCULINO | ANDRE SANTOS | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:57:13.877 | 9 |
ELITE M | 478 | 35-39 MASCULINO | LUIS SANTOS | EXERCITO DE PORTUGAL | 00:57:14.427 | 10 |
M 16 | 318 | 16-17 MASCULINO | BRUNO SOUSA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:09:13.650 | 49 |
M 16 | 315 | 16-17 MASCULINO | ALEXANDRE FLORINDO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:19:28.650 | 75 |
M 16 | 319 | 16-17 MASCULINO | FILIPE SERRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:33:17.750 | 97 |
M 20 | 334 | 20-24 MASCULINO | GONCALO ANTUNES | JOMA OCR | 01:10:08.647 | 51 |
M 20 | 131 | 20-24 MASCULINO | ALEXANDRE FERREIRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:17:16.397 | 71 |
M 20 | 605 | 20-24 MASCULINO | GUILHERME CAETANO | BRAVE LAKE - ACCM | 01:18:39.387 | 73 |
M 20 | 221 | 20-24 MASCULINO | JOAO ALMEIDA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:20:52.770 | 79 |
M 20 | 534 | 20-24 MASCULINO | DANIEL DIEGUES | LYNXRACE CLUB | 01:26:28.410 | 93 |
M 25 | 355 | 25-29 MASCULINO | FABIO OLIVEIRA | UNIQUE ADVENTURE | 01:00:38.687 | 15 |
M 25 | 329 | 25-29 MASCULINO | PEDRO LOPES | INDIVIDUAL | 01:02:47.170 | 23 |
M 25 | 142 | 25-29 MASCULINO | FILIPE COUTO | LYNXRACE CLUB | 01:03:21.667 | 26 |
M 25 | 113 | 25-29 MASCULINO | CARLOS COSTA | OCR NORTE | 01:09:58.307 | 50 |
M 25 | 530 | 25-29 MASCULINO | PEDRO GAUDENCIO | UNITED WARRIORS OCR | 01:12:23.987 | 59 |
M 30 | 77 | 30-34 MASCULINO | LUIS SANTOS | FISBEM OCR TEAM | 01:00:07.387 | 14 |
M 30 | 245 | 30-34 MASCULINO | CESAR SILVA | LIMITED EDITION TEAM | 01:01:07.137 | 16 |
M 30 | 236 | 30-34 MASCULINO | DAVID PANTANA | UNIQUE ADVENTURE | 01:01:28.597 | 17 |
M 30 | 118 | 30-34 MASCULINO | PEDRO MARQUES | EXERCITO DE PORTUGAL | 01:02:38.620 | 22 |
M 30 | 249 | 30-34 MASCULINO | DIOGO CARMO | BRAVE LAKE - ACCM | 01:03:28.030 | 27 |
M 35 | 247 | 35-39 MASCULINO | NUNO CARVALHO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 00:58:25.203 | 11 |
M 35 | 136 | 35-39 MASCULINO | RICARDO CANDEIAS | UNIQUE ADVENTURE | 00:58:41.130 | 12 |
M 35 | 253 | 35-39 MASCULINO | TIAGO DINIS | CLUBE NAUS OCR | 00:58:42.393 | 13 |
M 35 | 117 | 35-39 MASCULINO | BRUNO SAMPAIO | OCR NORTE | 01:01:46.133 | 18 |
M 35 | 218 | 35-39 MASCULINO | BRUNO TORRES | LIMITED EDITION TEAM | 01:01:47.100 | 19 |
M 40 | 327 | 40-44 MASCULINO | MAURO FONSECA | UNIQUE ADVENTURE | 01:03:20.077 | 25 |
M 40 | 90 | 40-44 MASCULINO | NUNO BOIA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:03:59.637 | 29 |
M 40 | 119 | 40-44 MASCULINO | MARCO LOPES | BRAVE LAKE - ACCM | 01:04:36.390 | 33 |
M 40 | 303 | 40-44 MASCULINO | MARCO MOURA | UNDERDOGS | 01:05:41.560 | 36 |
M 40 | 332 | 40-44 MASCULINO | VASCO MOREIRA | PERFORMANCEOPTIMAL | 01:05:52.883 | 37 |
M 45 | 256 | 45-49 MASCULINO | JOAO MARQUES | BRAVE LAKE - ACCM | 01:04:30.640 | 31 |
M 45 | 82 | 45-49 MASCULINO | RUI CUNHA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:04:31.890 | 32 |
M 45 | 110 | 45-49 MASCULINO | CARLOS MIRANDA | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | 01:06:48.743 | 40 |
M 45 | 267 | 45-49 MASCULINO | RAFAEL GOMES | BRAVE LAKE - ACCM | 01:08:16.893 | 44 |
M 45 | 130 | 45-49 MASCULINO | MIGUEL FERNANDES | LYNXRACE CLUB | 01:10:18.897 | 52 |
M 50 | 380 | 50-54 MASCULINO | NUNO SERRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 01:42:10.913 | 101 |
M 50 | 231 | 50-54 MASCULINO | JOAO LOUREIRO | CLUBE NAUS OCR | 02:19:39.383 | 105 |
M 55 | 13 | 55-59 MASCULINO | CARLOS MILHANO | CARLITOS OCR | 01:06:40.890 | 39 |
M 55 | 246 | 55-59 MASCULINO | HENRIQUE RIJO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 02:22:12.127 | 106 |
Flavius Challenge OCR
APURAMENTO | DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | TEMPO | POSICAO |
---|---|---|---|---|---|---|
ELITE F | 166 | 30-34 FEMININO | JOANA LOPES | URBAN OBSTACLES | 01:00:28.13 | 1 |
ELITE F | 255 | 30-34 FEMININO | FILIPA BARREIROS | CBS - DO OCR TEAM | 01:07:56.02 | 2 |
ELITE F | 59 | 40-44 FEMININO | ANA BOTAS | BRAVE LAKE - ACCM | 01:10:32.37 | 3 |
ELITE F | 330 | 45-49 FEMININO | CARLA ROCHA | OCR PORTUGAL LAB | 01:11:12.87 | 4 |
F 20 | 370 | 20-24 FEMININO | LUCIE TEIXEIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 01:13:58.84 | 5 |
F 30 | 296 | 30-34 FEMININO | FATIMA FERREIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 01:16:14.58 | 6 |
F 30 | 374 | 30-34 FEMININO | LAURA COSTA | UNITED WARRIORS OCR | 01:23:19.82 | 9 |
F 30 | 339 | 30-34 FEMININO | ANA COELHO | CBS - DO OCR TEAM | 01:27:51.82 | 10 |
F 35 | 366 | 35-39 FEMININO | SUSETE OLIVEIRA | OCR FIREMAN TEAM | 01:20:20.92 | 8 |
F 40 | 56 | 40-44 FEMININO | DIANA FERREIRA | INDIVIDUAL | 01:16:41.48 | 7 |
ELITE M | 162 | 40-44 MASCULINO | NELSON LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:42:36.170 | 1 |
ELITE M | 264 | 25-29 MASCULINO | GABRIEL VILELA | FLAVIUS CHALLENGE OCR | 00:43:08.473 | 2 |
ELITE M | 476 | 30-34 MASCULINO | JOSE SILVA | EXERCITO DE PORTUGAL | 00:45:06.880 | 3 |
ELITE M | 37 | 30-34 MASCULINO | JOAO COENTRAO | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:46:15.777 | 4 |
M 16 | 315 | 16-17 MASCULINO | ALEXANDRE FLORINDO | OCR PORTUGAL LAB | 01:11:50.093 | 45 |
M 16 | 319 | 16-17 MASCULINO | FILIPE SERRA | OCR PORTUGAL LAB | 01:24:31.103 | 49 |
M 20 | 605 | 20-24 MASCULINO | GUILHERME CAETANO | BRAVE LAKE - ACCM | 00:58:23.433 | 31 |
M 20 | 221 | 20-24 MASCULINO | JOAO ALMEIDA | OCR PORTUGAL LAB | 01:02:03.493 | 36 |
M 20 | 607 | 20-24 MASCULINO | PIERRE MARBA | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | 01:04:39.127 | 38 |
M 25 | 329 | 25-29 MASCULINO | PEDRO LOPES | INDIVIDUAL | 00:49:36.253 | 7 |
M 25 | 369 | 25-29 MASCULINO | DIOGO ALVES | FLAVIUS CHALLENGE OCR | 00:53:36.770 | 15 |
M 25 | 142 | 25-29 MASCULINO | FILIPE COUTO | LYNXRACE CLUB | 00:58:01.587 | 28 |
M 25 | 590 | 25-29 MASCULINO | RICARDO CAMPOS | CLUBE NAUS OCR | 01:07:00.873 | 40 |
M 30 | 245 | 30-34 MASCULINO | CESAR SILVA | LIMITED EDITION TEAM | 00:49:45.533 | 8 |
M 30 | 41 | 30-34 MASCULINO | CRISTOVAO PEDROSA | URBAN OBSTACLES | 00:50:03.537 | 9 |
M 30 | 35 | 30-34 MASCULINO | PEDRO FERREIRA | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:51:37.123 | 11 |
M 30 | 77 | 30-34 MASCULINO | LUIS SANTOS | FISBEM OCR TEAM | 00:52:29.937 | 12 |
M 30 | 118 | 30-34 MASCULINO | PEDRO MARQUES | EXERCITO DE PORTUGAL | 00:53:07.503 | 13 |
M 35 | 478 | 35-39 MASCULINO | LUIS SANTOS | EXERCITO DE PORTUGAL | 00:46:20.247 | 5 |
M 35 | 68 | 35-39 MASCULINO | ANDRE SANTOS | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:50:06.070 | 10 |
M 35 | 389 | 35-39 MASCULINO | CARLOS PINTO | OCR FIREMAN TEAM | 00:53:20.777 | 14 |
M 35 | 117 | 35-39 MASCULINO | BRUNO SAMPAIO | OCR NORTE | 00:54:45.227 | 19 |
M 35 | 94 | 35-39 MASCULINO | HUGO MAGALHAES | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:56:31.970 | 22 |
M 40 | 169 | 40-44 MASCULINO | LUCIANO PEREIRA | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:47:30.873 | 6 |
M 40 | 303 | 40-44 MASCULINO | MARCO MOURA | UNDERDOGS | 00:55:22.567 | 20 |
M 40 | 119 | 40-44 MASCULINO | MARCO LOPES | BRAVE LAKE - ACCM | 00:56:15.590 | 21 |
M 40 | 160 | 40-44 MASCULINO | NEUTON MARQUES | BRAVE LAKE - ACCM | 00:58:21.267 | 30 |
M 40 | 226 | 40-44 MASCULINO | HELDER MARQUES | INDIVIDUAL | 01:05:09.577 | 39 |
M 45 | 256 | 45-49 MASCULINO | JOAO MARQUES | BRAVE LAKE - ACCM | 00:54:36.857 | 17 |
M 45 | 267 | 45-49 MASCULINO | RAFAEL GOMES | BRAVE LAKE - ACCM | 00:54:43.253 | 18 |
M 45 | 110 | 45-49 MASCULINO | CARLOS MIRANDA | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | 00:58:52.040 | 33 |
M 45 | 29 | 45-49 MASCULINO | CARLOS ARAUJO | OCR NORTE | 01:07:08.980 | 41 |
M 45 | 172 | 45-49 MASCULINO | PAULO MONTEIRO | FISBEM OCR TEAM | 01:09:20.583 | 44 |
Stone Race OCR
APURAMENTO | DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | TEMPO | POSICAO |
---|---|---|---|---|---|---|
ELITE F | 166 | 30-34 FEMININO | JOANA LOPES | URBAN OBSTACLES | 01:07:15.417 | 1 |
ELITE F | 255 | 30-34 FEMININO | FILIPA BARREIROS | CBS-DO OCR TEAM | 01:11:03.683 | 2 |
ELITE F | 74 | 50-54 FEMININO | EUGENIA MARTINS | OCR PORTUGAL LAB | 01:15:43.077 | 3 |
ELITE F | 59 | 40-44 FEMININO | ANA BOTAS | BRAVE LAKE - ACCM | 01:19:12.947 | 4 |
F 30 | 339 | 30-34 FEMININO | ANA COELHO | CBS-DO OCR TEAM | 01:22:41.303 | 5 |
F 30 | 296 | 30-34 FEMININO | FATIMA FERREIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 01:34:44.490 | 8 |
F 35 | 397 | 35-39 FEMININO | JULIANA SALGUEIRO | CROSSMATES | 01:25:41.187 | 6 |
F 35 | 234 | 35-39 FEMININO | ELSA RODRIGUES | CLUBE NAUS OCR | 01:28:50.800 | 7 |
ELITE M | 162 | 40-44 MASCULINO | NELSON LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:37:44.623 | 1 |
ELITE M | 144 | 35-39 MASCULINO | SAMUEL CASTELA | LYNXRACE CLUB | 00:39:53.327 | 2 |
ELITE M | 245 | 30-34 MASCULINO | CESAR SILVA | LIMITED EDITION TEAM | 00:43:42.540 | 3 |
ELITE M | 41 | 30-34 MASCULINO | CRISTOVAO PEDROSA | URBAN OBSTACLES | 00:43:59.233 | 4 |
M 16 | 315 | 16-17 MASCULINO | ALEXANDRE FLORINDO | OCR PORTUGAL LAB | 01:05:15.220 | 44 |
M 16 | 319 | 16-17 MASCULINO | FILIPE SERRA | OCR PORTUGAL LAB | 01:17:21.650 | 50 |
M 18 | 343 | 18-19 MASCULINO | HENRIQUE ANTUNES | JOMA OCR | 00:56:36.503 | 34 |
M 20 | 131 | 20-24 MASCULINO | ALEXANDRE FERREIRA | OCR PORTUGAL LAB | 00:55:14.107 | 29 |
M 25 | 329 | 25-29 MASCULINO | PEDRO LOPES | INDIVIDUAL | 00:47:54.870 | 12 |
M 30 | 77 | 30-34 MASCULINO | LUIS SANTOS | FISBEM OCR TEAM | 00:44:12.377 | 5 |
M 30 | 236 | 30-34 MASCULINO | DAVID PANTANA | UNIQUE ADVENTURE | 00:44:46.507 | 6 |
M 30 | 34 | 30-34 MASCULINO | RUBEN CARVALHO | OCR PORTUGAL LAB | 00:48:54.193 | 15 |
M 30 | 118 | 30-34 MASCULINO | PEDRO MARQUES | EXERCITO DE PORTUGAL | 00:48:56.967 | 16 |
M 30 | 531 | 30-34 MASCULINO | MAIKEL VARELA | CBS-DO OCR TEAM | 00:54:33.140 | 25 |
M 35 | 218 | 35-39 MASCULINO | BRUNO TORRES | LIMITED EDITION TEAM | 00:46:27.177 | 8 |
M 35 | 163 | 35-39 MASCULINO | HENRIQUE LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:46:54.247 | 9 |
M 35 | 473 | 35-39 MASCULINO | CLAUDIO BAGULHO | EXERCITO DE PORTUGAL | 00:47:04.293 | 10 |
M 35 | 287 | 35-39 MASCULINO | RICARDO FERREIRA | INDIVIDUAL | 00:48:04.730 | 13 |
M 35 | 94 | 35-39 MASCULINO | HUGO MAGALHAES | PEGASUS OCR PROTEAM | 00:51:56.033 | 19 |
M 40 | 332 | 40-44 MASCULINO | VASCO MOREIRA | INDIVIDUAL | 00:46:22.313 | 7 |
M 40 | 90 | 40-44 MASCULINO | NUNO BOIA | OCR PORTUGAL LAB | 00:48:52.680 | 14 |
M 40 | 303 | 40-44 MASCULINO | MARCO MOURA | UNDERDOGS | 00:50:56.193 | 17 |
M 40 | 160 | 40-44 MASCULINO | NEUTON MARQUES | BRAVE LAKE - ACCM | 00:53:39.670 | 21 |
M 40 | 342 | 40-44 MASCULINO | RICARDO REBELO | JOMA OCR | 00:54:36.297 | 26 |
M 45 | 256 | 45-49 MASCULINO | JOAO MARQUES | BRAVE LAKE - ACCM | 00:47:54.773 | 11 |
M 45 | 86 | 45-49 MASCULINO | SERGIO RAMOS | LYNXRACE CLUB | 00:53:09.357 | 20 |
M 45 | 82 | 45-49 MASCULINO | RUI CUNHA | OCR PORTUGAL LAB | 00:54:18.567 | 24 |
M 45 | 241 | 45-49 MASCULINO | VASYL PALIY | UNITED WARRIORS OCR | 00:54:38.447 | 27 |
M 45 | 85 | 45-49 MASCULINO | TONI BENTO | BRAVE LAKE - ACCM | 00:55:15.410 | 30 |
M 55 | 13 | 55-59 MASCULINO | CARLOS MILHANO | CARLITOS OCR | 00:51:01.513 | 18 |
STC Ultimate Obstacle Challenge
APURAMENTO | DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | TEMPO | POSICAO |
---|---|---|---|---|---|---|
ELITE F | 166 | 30-34 FEMININO | JOANA LOPES | URBAN OBSTACLES | 1:04:47 | 1 |
ELITE F | 186 | 40-44 FEMININO | SÍLVIA SILVA | UNIQUE ADVENTURE | 1:05:36 | 2 |
ELITE F | 52 | 30-34 FEMININO | CAROLINA SILVA | LYNXRACE CLUB | 1:05:57 | 3 |
ELITE F | 351 | 40-44 FEMININO | CARLA MOCHILA | UNITED WARRIORS OCR | 1:09:05 | 4 |
ELITE F | 74 | 50-54 FEMININO | EUGENIA MARTINS | OCR PORTUGAL LAB | 1:11:28 | 5 |
ELITE F | 354 | 20-24 FEMININO | CAROLINA VAZ | UNITED WARRIORS OCR | 1:12:46 | 6 |
F 20 | 370 | 20-24 FEMININO | LUCIE TEIXEIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 1:35:37 | 17 |
F 25 | 383 | 25-29 FEMININO | CATIA PAULINO | OCR PORTUGAL LAB | 1:27:14 | 11 |
F 25 | 251 | 25-29 FEMININO | MARIANA ELVAS | OCR PORTUGAL LAB | 1:34:15 | 15 |
F 30 | 255 | 30-34 FEMININO | FILIPA BARREIROS | CBS-DO OCR TEAM | 1:17:56 | 7 |
F 30 | 339 | 30-34 FEMININO | ANA COELHO | CBS-DO OCR TEAM | 1:27:58 | 12 |
F 30 | 296 | 30-34 FEMININO | FATIMA FERREIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 1:32:40 | 14 |
F 30 | 434 | 30-34 FEMININO | ANDREIA GONÇALVES | UNDERDOGS | 1:37:15 | 18 |
F 35 | 234 | 35-39 FEMININO | ELSA RODRIGUES | CLUBE NAUS OCR | 1:25:42 | 10 |
F 35 | 397 | 35-39 FEMININO | JULIANA SALGUEIRO | CROSSMATES | 1:34:19 | 16 |
F 40 | 59 | 40-44 FEMININO | ANA BOTAS | BRAVE LAKE - ACCM | 1:24:40 | 9 |
F 40 | 58 | 40-44 FEMININO | GISELA PINHAL | OCR PORTUGAL LAB | 1:29:11 | 13 |
F 45 | 330 | 45-49 FEMININO | CARLA ROCHA | OCR PORTUGAL LAB | 1:22:58 | 8 |
F 45 | 16 | 45-49 FEMININO | ELIZABETE SANTOS | OCR PORTUGAL LAB | 1:41:13 | 19 |
F 55 | 352 | 55-59 FEMININO | MARIA COSTA | UNITED WARRIORS OCR | 2:03:22 | 20 |
F 55 | 44 | 55-59 FEMININO | TERESA SILVA | WILD CHALLENGE | 2:06:27 | 21 |
ELITE M | 144 | 35-39 MASCULINO | SAMUEL CASTELA | LYNXRACE CLUB | 0:43:48 | 1 |
ELITE M | 128 | 30-34 MASCULINO | GONÇALO PRUDENCIO | LYNXRACE CLUB | 0:43:57 | 2 |
ELITE M | 162 | 40-44 MASCULINO | NELSON LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 0:44:24 | 3 |
ELITE M | 9 | 20-24 MASCULINO | DUARTE ALVES | OCR PORTUGAL LAB | 0:50:07 | 4 |
ELITE M | 169 | 40-44 MASCULINO | LUCIANO PEREIRA | PEGASUS OCR PROTEAM | 0:50:30 | 5 |
ELITE M | 37 | 30-34 MASCULINO | JOAO COENTRAO | PEGASUS OCR PROTEAM | 0:52:53 | 6 |
M 16 | 318 | 16-17 MASCULINO | BRUNO MIGUEL SOUSA | OCR PORTUGAL LAB | 1:01:06 | 25 |
M 16 | 319 | 16-17 MASCULINO | FILIPE SERRA | OCR PORTUGAL LAB | 1:05:16 | 36 |
M 16 | 315 | 16-17 MASCULINO | ALEXANDRE FLORINDO | OCR PORTUGAL LAB | 1:08:55 | 46 |
M 18 | 343 | 18-19 MASCULINO | HENRIQUE ANTUNES | JOMA OCR | 1:01:06 | 26 |
M 20 | 221 | 20-24 MASCULINO | JOAO ALMEIDA | OCR PORTUGAL LAB | 1:06:18 | 42 |
M 20 | 131 | 20-24 MASCULINO | ALEXANDRE FERREIRA | OCR PORTUGAL LAB | 1:10:38 | 48 |
M 20 | 534 | 20-24 MASCULINO | DANIEL DIEGUES | LYNXRACE CLUB | 1:11:25 | 49 |
M 20 | 291 | 20-24 MASCULINO | TIAGO GARCIA | UNDERDOGS | 1:12:25 | 51 |
M 25 | 329 | 25-29 MASCULINO | PEDRO LOPES | INDIVIDUAL | 0:56:45 | 10 |
M 25 | 53 | 25-29 MASCULINO | HUGO JORGE | LYNXRACE CLUB | 0:58:23 | 18 |
M 25 | 355 | 25-29 MASCULINO | FABIO OLIVEIRA | UNIQUE ADVENTURE | 1:00:15 | 22 |
M 25 | 142 | 25-29 MASCULINO | FILIPE COUTO | LYNXRACE CLUB | 1:05:39 | 38 |
M 25 | 582 | 25-29 MASCULINO | DIOGO ANDRAZ | LIMITED EDITION TEAM | 1:05:54 | 39 |
M 30 | 118 | 30-34 MASCULINO | PEDRO MARQUES | EXERCITO DE PORTUGAL | 0:54:52 | 9 |
M 30 | 245 | 30-34 MASCULINO | CESAR SILVA | LIMITED EDITION TEAM | 0:56:45 | 11 |
M 30 | 34 | 30-34 MASCULINO | RUBEN CARVALHO | OCR PORTUGAL LAB | 0:56:58 | 12 |
M 30 | 644 | 30-34 MASCULINO | TIAGO ANTUNES | INDIVIDUAL | 1:01:15 | 27 |
M 30 | 215 | 30-34 MASCULINO | HUGO MARTINS | CLUBE NAUS OCR | 1:05:16 | 37 |
M 35 | 287 | 35-39 MASCULINO | RICARDO FERREIRA | INDIVIDUAL | 0:53:20 | 7 |
M 35 | 136 | 35-39 MASCULINO | RICARDO CANDEIAS | UNIQUE ADVENTURE | 0:57:14 | 13 |
M 35 | 473 | 35-39 MASCULINO | CLAUDIO BAGULHO | EXERCITO DE PORTUGAL | 0:58:13 | 17 |
M 35 | 389 | 35-39 MASCULINO | CARLOS PINTO | OCR FIREMAN TEAM | 0:58:30 | 19 |
M 35 | 478 | 35-39 MASCULINO | LUIS SANTOS | EXERCITO DE PORTUGAL | 0:59:52 | 21 |
M 40 | 332 | 40-44 MASCULINO | VASCO MOREIRA | INDIVIDUAL | 0:53:29 | 8 |
M 40 | 327 | 40-44 MASCULINO | MAURO FONSECA | UNIQUE ADVENTURE | 0:57:17 | 14 |
M 40 | 90 | 40-44 MASCULINO | NUNO BOIA | OCR PORTUGAL LAB | 0:57:39 | 15 |
M 40 | 303 | 40-44 MASCULINO | MARCO MOURA | UNDERDOGS | 0:58:08 | 16 |
M 40 | 342 | 40-44 MASCULINO | RICARDO REBELO | JOMA OCR | 1:00:51 | 23 |
M 45 | 110 | 45-49 MASCULINO | CARLOS MIRANDA | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | 1:01:21 | 28 |
M 45 | 241 | 45-49 MASCULINO | VASYL PALIY | UNITED WARRIORS OCR | 1:04:10 | 33 |
M 45 | 86 | 45-49 MASCULINO | SERGIO RAMOS | LYNXRACE CLUB | 1:04:18 | 35 |
M 45 | 1 | 45-49 MASCULINO | MARIO PORFIRIO | OCR PORTUGAL LAB | 1:18:44 | 54 |
M 50 | 95 | 50-54 MASCULINO | JOAO MASSANO | LIMITED EDITION TEAM | 1:08:07 | 45 |
M 50 | 231 | 50-54 MASCULINO | JOAO LOUREIRO | CLUBE NAUS OCR | 1:46:59 | 61 |
M 55 | 13 | 55-59 MASCULINO | CARLOS MILHANO | CARLITOS OCR | 0:58:55 | 20 |
Urban Obstacles
APURAMENTO | DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | TEMPO | POSICAO |
---|---|---|---|---|---|---|
ELITE F | 186 | 40-44 FEMININO | SILVIA SILVA | UNIQUE ADVENTURE | 01:21:01.437 | 1 |
ELITE F | 206 | 30-34 FEMININO | MARTA FERREIRA | LYNXRACE CLUB | 01:21:28.090 | 2 |
ELITE F | 166 | 30-34 FEMININO | JOANA LOPES | URBAN OBSTACLES | 01:29:19.323 | 3 |
ELITE F | 351 | 40-44 FEMININO | CARLA MOCHILA | UNITED WARRIORS OCR | 01:35:00.517 | 4 |
ELITE F | 234 | 35-39 FEMININO | ELSA RODRIGUES | CLUBE NAUS OCR | 01:42:31.797 | 5 |
ELITE F | 59 | 40-44 FEMININO | ANA BOTAS | BRAVE LAKE - ACCM | 01:45:01.160 | 6 |
F 25 | 251 | 25-29 FEMININO | MARIANA ELVAS | OCR PORTUGAL LAB | 02:14:17.283 | 17 |
F 30 | 339 | 30-34 FEMININO | ANA COELHO | CBS-DO OCR TEAM | 01:47:19.113 | 8 |
F 30 | 475 | 30-34 FEMININO | INES VICENTE | EXERCITO DE PORTUGAL | 01:48:23.270 | 9 |
F 30 | 255 | 30-34 FEMININO | FILIPA BARREIROS | CBS-DO OCR TEAM | 01:53:32.283 | 12 |
F 30 | 296 | 30-34 FEMININO | FATIMA FERREIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 01:55:40.017 | 14 |
F 30 | 374 | 30-34 FEMININO | LAURA COSTA | UNITED WARRIORS OCR | 02:08:15.287 | 16 |
F 35 | 397 | 35-39 FEMININO | JULIANA SALGUEIRO | CROSSMATES | 01:57:04.433 | 15 |
F 40 | 78 | 40-44 FEMININO | TANIA SERRAO | OCR PORTUGAL LAB | 01:49:14.070 | 10 |
F 40 | 58 | 40-44 FEMININO | GISELA PINHAL | OCR PORTUGAL LAB | 01:49:25.073 | 11 |
