
A Liga Virtual é uma prova organizada pela FPOCR – Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos.
E se nos perguntassem se, era isto quer queríamos, rapidamente respondíamos que não, gostaríamos de estar a anunciar neste momento o regresso das provas de OCR, mas infelizmente a atual conjuntura não nos permite isso.
Assim, a FPOCR decidiu em conjunto com alguns promotores de eventos de OCR criar a Liga Virtual, esta consiste num evento que tem como objetivo continuar a fomentar a atividade física dos atletas. Após terem sido adiados em 2020 todos os eventos da Liga OCR Portugal é importante continuarmos a nossa atividade. Com o intuito de uma forma regular manter ativa a atividade física dos atletas da Liga OCR Portugal, a FPOCR desenvolveu um desafio para todos os atletas da Liga e também outros atletas interessados.
Assim, para que todos possam continuar a realizar alguma atividade física, a Direção tem como objetivo criar uma competição com várias etapas, cada uma correspondente a uma organização. A cada etapa será atribuída uma pontuação, sendo no final do evento apurada a classificação geral.
RESULTADOS GERAIS
Elite Masculino
Pos. Challenge | Dorsal | Nome Atleta | Equipa | 1ºEtapa | 2ºEtapa | 3ºEtapa | 4ºEtapa | 5ºEtapa | 6ºEtapa | 7ºEtapa | 8ºEtapa | 9ºEtapa | 10ºEtapa | Pontuação Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 303 | Marco Moura | Underdogs | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9550 |
2º | 229 | Marco Alves | Underdogs | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 9000 |
3º | 008 | João Branco | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4100 | ||||||
4º | 301 | Álvaro Raposeiro | Underdogs | 480 | 600 | 475 | 550 | 750 | 2855 | |||||
5º | 333 | David Silva | OCR Belenenses | 700 | 550 | 700 | 700 | 2650 | ||||||
6º | 331 | Miguel Figueirinha | No Pain Box | 500 | 1000 | 525 | 600 | 2625 | ||||||
7º | 334 | Gonçalo Antunes | OCR Belenenses | 650 | 650 | 500 | 750 | 2550 | ||||||
8º | 302 | Gonçalo Maia | Underdogs | 480 | 600 | 550 | 750 | 2380 | ||||||
9º | 332 | Ricardo Rebelo | OCR Belenenses | 600 | 525 | 550 | 650 | 2325 | ||||||
10º | 006 | Telmo Pinho | Fisbem OCR Team | 750 | 750 | 1500 | ||||||||
11º | 077 | Luís Santos | Fisbem OCR Team | 700 | 600 | 1300 | ||||||||
12º | 291 | Tiago Garcia | Underdogs | 550 | 650 | 1200 | ||||||||
13º | 237 | David Moreira | 525 | 500 | 1025 | |||||||||
14º | 068 | André Santos | 1000 | 1000 | ||||||||||
15º | 339 | Henrique Antunes | OCR Belenenses | 525 | 525 |
Elite Feminino
Pos. Challenge | Dorsal | Nome Atleta | Equipa | 1ºEtapa | 2ºEtapa | 3ºEtapa | 4ºEtapa | 5ºEtapa | 6ºEtapa | 7ºEtapa | 8ºEtapa | 9ºEtapa | 10ºEtapa | Pontuação Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 338 | Inês Rodrigues | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |||||
2º | 335 | Verónica Ramos | OCR Belenenses | 900 | 900 |