A aventura mais emocionante do ano vai realizar-se entre os dias 18 e 19 de abril, onde será disputado o Campeonato Nacional de OCR 2026 em Chaves ⛰️.
O Campeonato Nacional de OCR de 2026 irá ser disputado nas 2 disciplinas OCR3KM E OCR12KM+.
CAMPEONATO NACIONAL 3KM – FEMININOS
| DORSAL | NOME | CLUBE | POSICAO GERAL | TEMPO | AGEGROUP | POSICAO AGE GROUP |
|---|
| 821 | Marisa Hipólito | Exército de Portugal | 1 | 0:20:30 | AG30-34F | 1 |
| 712 | Leonor Rocha | XTeam | 2 | 0:21:20 | AG20-24F | 1 |
| 980 | Tânia Santinho | XTeam | 3 | 0:21:34 | AG25-29F | 1 |
| 659 | Mafalda Nogueira | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 4 | 0:24:40 | AG20-24F | 2 |
| 832 | Tania Miller | XTeam | 5 | 0:26:33 | AG45-49F | 1 |
| 74 | Eugénia Martins | OCR Portugal Lab Club | 6 | 0:27:00 | AG55-59F | 1 |
| 981 | Celina Veiga | OCR Portugal Lab Club | 7 | 0:29:38 | AG50-54F | 1 |
| 988 | Margarida Toureiro | XTeam | 8 | 0:30:03 | AG25-29F | 2 |
| 351 | Carla Mochila | Nova Morada Lynx | 9 | 0:32:33 | AG45-49F | 2 |
| 1042 | Ana Sá | Exército de Portugal | 10 | 0:33:02 | AG30-34F | 2 |
| 868 | Isabel Matos | Nova Morada Lynx | 11 | 0:41:06 | AG45-49F | 3 |
| 665 | Cintia Nunes | Nova Morada Lynx | 12 | 0:41:39 | AG45-49F | 4 |
| 1048 | Constança Rodrigues | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 13 | 0:57:40 | AG14-15F | 1 |
CAMPEONATO NACIONAL 3KM – MASCULINOS
| DORSAL | NOME | CLUBE | POSIÇAO GERAL | TEMPO | AGEGROUP | POSIÇAO AGEGROUP |
|---|
| 9 | Duarte Alves | OCR Portugal Lab Club | 1 | 0:14:57 | AG25-29M | 1 |
| 128 | Gonçalo Prudêncio | Nova Morada Lynx | 2 | 0:15:31 | AG30-34M | 1 |
| 644 | Tiago Antunes | OCR Portugal Lab Club | 3 | 0:16:24 | AG35-39M | 1 |
| 319 | Filipe Serra | OCR Portugal Lab Club | 4 | 0:16:26 | AG18-19M | 1 |
| 683 | António Vilhena | Exército de Portugal | 5 | 0:16:28 | AG30-34M | 2 |
| 35 | Pedro Gonçalves | Pegasus OCR Proteam | 6 | 0:16:30 | AG35-39M | 2 |
| 343 | Henrique Antunes | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 7 | 0:17:10 | AG20-24M | 1 |
| 804 | Luís Silva | OCR Portugal Lab Club | 8 | 0:17:12 | AG14-15M | 1 |
| 911 | João Pedroso | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 9 | 0:17:52 | AG25-29M | 2 |
| 34 | Ruben Carvalho | XTeam | 10 | 0:18:34 | AG35-39M | 3 |
| 957 | Ivo Madureira | Exército de Portugal | 11 | 0:18:39 | AG30-34M | 3 |
| 948 | Paulo Silva | XTeam | 12 | 0:18:45 | AG40-44M | 1 |
| 840 | Francisco Varela | Nova Morada Lynx | 13 | 0:18:46 | AG20-24M | 2 |
| 951 | Ruben Vieira | XTeam | 14 | 0:19:39 | AG20-24M | 3 |
| 129 | Tiago Duarte | Nova Morada Lynx | 15 | 0:19:41 | AG30-34M | 4 |
| 53 | Hugo Jorge | Nova Morada Lynx | 16 | 0:19:43 | AG30-34M | 5 |
| 898 | António Guerra | Ninja Factory | 17 | 0:20:13 | AG18-19M | 2 |
| 625 | Rui Silva | Pegasus OCR Proteam | 18 | 0:20:37 | AG35-39M | 4 |
| 473 | Cláudio Bagulho | Exército de Portugal | 19 | 0:20:47 | AG40-44M | 2 |
| 1038 | João Amaral | Exército de Portugal | 20 | 0:21:03 | AG25-29M | 3 |
| 105 | Helder Rodrigues | Pegasus OCR Proteam | 21 | 0:21:12 | AG45-49M | 1 |
| 303 | Marco Moura | Nova Morada Lynx | 22 | 0:21:16 | AG45-49M | 2 |
| 86 | Sérgio Ramos | Nova Morada Lynx | 23 | 0:21:16 | AG50-54M | 1 |
| 836 | Gonçalo Sousa | XTeam | 24 | 0:21:20 | AG30-34M | 6 |
| 685 | José Machado | Pegasus OCR Proteam | 25 | 0:21:46 | AG30-34M | 7 |
| 41 | Cristóvão Pedrosa | XTeam | 26 | 0:22:01 | AG35-39M | 5 |
| 118 | Pedro Marques | Exército de Portugal | 27 | 0:22:06 | AG35-39M | 6 |
| 910 | Pedro Miranda | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 28 | 0:22:08 | AG25-29M | 4 |
| 8 | João Branco | Exército de Portugal | 29 | 0:22:33 | AG35-39M | 7 |
| 13 | Carlos Milhano | Limited Edition | 30 | 0:22:44 | AG+60M | 1 |
| 1024 | Shai Walker | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 31 | 0:22:53 | AG25-29M | - |
| 1054 | António Almeida | XTeam | 32 | 0:23:01 | AG55-59M | 1 |
| 800 | Pedro Bica | OCR Portugal Lab Club | 33 | 0:23:07 | AG14-15M | 2 |
| 396 | Ricardo Salgueiro | Pegasus OCR Proteam | 34 | 0:23:52 | AG45-49M | 3 |
| 936 | Bruno Pereira | Individual | 35 | 0:24:37 | AG30-34M | 8 |
| 681 | Fábio Gonçalves | XTeam | 36 | 0:24:43 | AG45-49M | 4 |
| 315 | Alexandre Florindo | OCR Portugal Lab Club | 37 | 0:25:03 | AG18-19M | 3 |
| 1021 | Eduardo Marques | Pegasus OCR Proteam | 38 | 0:25:37 | AG30-34M | 9 |
| 130 | Miguel Fernandes | Nova Morada Lynx | 39 | 0:25:44 | AG50-54M | 2 |
| 1061 | Nuno Costa | Pegasus OCR Proteam | 40 | 0:26:17 | AG25-29M | 5 |
| 845 | Alexandre Gonçalves | OCR Portugal Lab Club | 41 | 0:26:41 | AG16-17M | 1 |
| 952 | José Saavedra | XTeam | 42 | 0:27:30 | AG20-24M | 4 |
| 1083 | Gustavo Andrade | XTeam | 43 | 0:28:26 | AG25-29M | 6 |
| 342 | Ricardo Rebelo | Individual | 44 | 0:28:33 | AG40-44M | 3 |
| 771 | Miguel Graça | Individual | 45 | 0:28:52 | AG45-49M | 5 |
| 1057 | Paulo Rodrigues | XTeam | 46 | 0:28:55 | AG50-54M | 3 |
| 851 | Paulo Vieira | XTeam | 47 | 0:29:01 | AG45-49M | 6 |
| 82 | Rui Cunha | Nova Morada Lynx | 48 | 0:29:17 | AG50-54M | 4 |
| 1033 | Jorge Ferreira | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 49 | 0:29:51 | AG25-29M | 7 |
| 1025 | Alexandre Guerra | XTeam | 50 | 0:30:27 | AG50-54M | 5 |
| 757 | Luis Casimiro | OCR Portugal Lab Club | 51 | 0:32:19 | AG+60M | 2 |
| 849 | Jorge Calado | Ninja Factory | 52 | 0:34:32 | AG35-39M | 8 |
| 991 | Vasco Alves | Clube Simius | 53 | 0:35:32 | AG25-29M | 8 |
CAMPEONATO NACIONAL 3KM – EQUIPAS
| EQUIPA | POSIÇÃO | CLUBE |
|---|
| FEMININA | 1 | XTEAM |
| FEMININA | 2 | NOVA MORADA LYNX |
| MASCULINA | 1 | OCR PORTUGAL LAB CLUB |
| MASCULINA | 2 | NOVA MORADA LYNX |
| MASCULINA | 3 | EXÉRCITO DE PORTUGAL |
| MASCULINA | 4 | XTEAM |
| MASCULINA | 5 | GR. REC. GONÇALVINHENSE |
| MASCULINA | 6 | PEGASUS OCR PROTEAM |
CAMPEONATO NACIONAL 12KM – FEMININOS
| DORSAL | NOME | CLUBE | POSICAO GERAL | TEMPO | AGE GROUP | POSICAO AGE GROUP |
|---|
| 712 | Leonor Rocha | XTeam | 1 | 1:28:29 | AG20-24F | 1 |
| 821 | Marisa Hipólito | Exército de Portugal | 2 | 1:32:35 | AG30-34F | 1 |
| 234 | Elsa Rodrigues | Pegasus OCR Proteam | 3 | 1:35:21 | AG40-44F | 1 |
| 502 | Carolina Lopes | Pegasus OCR Proteam | 4 | 1:50:30 | AG30-34F | 2 |
| 1067 | Daniela Oliveira | Sem Limites | 5 | 1:55:58 | AG30-34F | 3 |
| 74 | Eugénia Martins | OCR Portugal Lab Club | 6 | 2:11:43 | AG55-59F | 1 |
| 832 | Tânia Miller | XTeam | 7 | 2:16:42 | AG45-49F | 1 |
| 988 | Margarida Toureiro | XTeam | 8 | 2:38:50 | AG25-29F | 1 |
| 868 | Isabel Matos | Nova Morada Lynx | 9 | 3:15:45 | AG45-49F | 2 |
CAMPEONATO NACIONAL 12KM – MASCULINOS
| DORSAL | NOME | CLUBE | POSICAO GERAL | TEMPO | AGE GROUP | POSICAO AGE GROUP |
|---|
| 128 | Gonçalo Prudêncio | Nova Morada Lynx | 1 | 55:53 | AG30-34M | 1 |
| 9 | Duarte Alves | OCR Portugal Lab Club | 2 | 58:28 | AG25-29M | 1 |
| 319 | Filipe Serra | OCR Portugal Lab Club | 3 | 1:02:45 | AG18-19M | 1 |
| 644 | Tiago Antunes | OCR Portugal Lab Club | 4 | 1:03:27 | AG35-39M | 1 |
| 625 | Rui Silva | Pegasus OCR Proteam | 5 | 1:05:01 | AG35-39M | 2 |
| 683 | António Vilhena | Exército de Portugal | 6 | 1:05:23 | AG30-34M | 2 |
| 1024 | Shai Walker | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 7 | 1:07:34 | AG25-29M | - |
| 35 | Pedro Gonçalves | Pegasus OCR Proteam | 8 | 1:08:39 | AG35-39M | 3 |
| 473 | Cláudio Bagulho | Exército de Portugal | 9 | 1:09:04 | AG40-44M | 1 |
| 343 | Henrique Antunes | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 10 | 1:09:36 | AG20-24M | 1 |
| 828 | Filipe Rosa | OCR Portugal Lab Club | 11 | 1:12:45 | AG40-44M | 2 |
| 948 | Paulo Silva | XTeam | 12 | 1:13:55 | AG40-44M | 3 |
| 213 | Gonçalo Martins | Individual | 13 | 1:14:15 | AG25-29M | 2 |
| 221 | João Almeida | OCR Portugal Lab Club | 14 | 1:14:50 | AG25-29M | 3 |
| 685 | José Machado | Pegasus OCR Proteam | 15 | 1:15:52 | AG30-34M | 3 |
| 119 | Marco Lopes | Pegasus OCR Proteam | 16 | 1:15:59 | AG45-49M | 3 |
| 951 | Ruben Vieira | XTeam | 17 | 1:16:06 | AG20-24M | 2 |
| 105 | Helder Rodrigues | Pegasus OCR Proteam | 18 | 1:16:45 | AG45-49M | 2 |
| 303 | Marco Moura | Nova Morada Lynx | 19 | 1:19:54 | AG45-49M | 3 |
| 34 | Ruben Carvalho | XTeam | 20 | 1:20:01 | AG35-39M | 4 |
| 911 | João Pedroso | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 21 | 1:20:06 | AG25-29M | 4 |
| 840 | Francisco Varela | Nova Morada Lynx | 22 | 1:21:03 | AG20-24M | 3 |
| 698 | João Alves | Pegasus OCR Proteam | 23 | 1:21:10 | AG40-44M | 4 |
| 957 | Ivo Madureira | Exército de Portugal | 24 | 1:22:33 | AG30-34M | 4 |
| 129 | Tiago Duarte | Nova Morada Lynx | 25 | 1:25:09 | AG30-34M | 5 |
| 110 | Carlos Miranda | Pegasus OCR Proteam | 26 | 1:27:07 | AG50-54M | 1 |
| 966 | Ricardo Laneiro | OCR Portugal Lab Club | 27 | 1:27:54 | AG45-49M | 4 |
| 936 | Bruno Pereira | Individual | 28 | 1:28:00 | AG30-34M | 6 |
| 1021 | Eduardo Marques | Pegasus OCR Proteam | 29 | 1:28:07 | AG30-34M | 7 |
| 208 | Pedro Silva | Pegasus OCR Proteam | 30 | 1:28:52 | AG40-44M | 5 |
| 86 | Sérgio Ramos | Nova Morada Lynx | 31 | 1:29:09 | AG50-54M | 2 |
| 898 | António Guerra | Ninja Factory | 32 | 1:29:53 | AG18-19M | 2 |
| 118 | Pedro Marques | Exército de Portugal | 33 | 1:31:28 | AG35-39M | 5 |
| 503 | Tito Batista | Pegasus OCR Proteam | 34 | 1:31:33 | AG35-39M | 6 |
| 743 | Daniel Soares | Pegasus OCR Proteam | 35 | 1:33:06 | AG30-34M | 8 |
| 910 | Pedro Miranda | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 36 | 1:33:24 | AG25-29M | 5 |
| 396 | Ricardo Salgueiro | Pegasus OCR Proteam | 37 | 1:34:10 | AG45-49M | 5 |
| 256 | João Marques | Unique Adventure | 38 | 1:34:54 | AG50-54M | 3 |
| 836 | Gonçalo Sousa | XTeam | 39 | 1:35:18 | AG30-34M | 9 |
| 979 | Nelson Jesus | Nova Morada Lynx | 40 | 1:35:34 | AG45-49M | 6 |
| 13 | Carlos Milhano | Limited Edition | 41 | 1:36:15 | AG+60M | 1 |
| 534 | Daniel Diegues | Nova Morada Lynx | 42 | 1:38:02 | AG25-29M | 6 |
| 681 | Fábio Gonçalves | XTeam | 43 | 1:40:14 | AG45-49M | 7 |
| 228 | Nuno Café | Nova Morada Lynx | 44 | 1:40:24 | AG45-49M | 8 |
| 790 | Pedro Cerqueira | Individual | 45 | 1:40:26 | AG40-44M | 6 |
| 215 | Hugo Martins | Clube Naus OCR | 46 | 1:45:07 | AG35-39M | 7 |
| 952 | José Saavedra | XTeam | 47 | 1:49:06 | AG20-24M | 4 |
| 933 | Miguel Machado | Ninja Factory | 48 | 1:50:41 | AG35-39M | 8 |
| 1033 | Jorge Miguel Ferreira | Gr. Rec. Gonçalvinhense | 49 | 1:57:10 | AG25-29M | 7 |
| 904 | Nuno Garcia | XTeam | 50 | 1:57:39 | AG40-44M | 7 |
| 1054 | António Almeida | XTeam | 51 | 1:58:05 | AG55-59M | 1 |
| 851 | Paulo Vieira | XTeam | 52 | 1:58:46 | AG45-49M | 9 |
| 8 | João Branco | Exército de Portugal | 53 | 1:59:23 | AG35-39M | 9 |
| 757 | Luis Casimiro | OCR Portugal Lab Club | 54 | 2:02:58 | AG+60M | 2 |
| 771 | Miguel Graça | Individual | 55 | 2:05:13 | AG45-49M | 10 |
| 671 | João Pedro Silva | OCR Portugal Lab Club | 56 | 2:12:03 | AG18-19M | 3 |
| 1057 | Paulo Rodrigues | XTeam | 57 | 2:14:31 | AG50-54M | 4 |
| 1052 | Sérgio Martins | Clube Naus OCR | 58 | 2:20:12 | AG35-39M | 10 |
| 845 | Alexandre Gonçalves | OCR Portugal Lab Club | 59 | 2:24:45 | AG16-17M | 1 |
| 833 | Fábio Nunes | XTeam | 60 | 2:33:19 | AG40-44M | 8 |
| 849 | Jorge Calado | Ninja Factory | 61 | 2:33:35 | AG35-39M | 11 |
| 41 | Cristóvão Pedrosa | XTeam | 62 | 2:46:50 | AG35-39M | 12 |
CAMPEONATO NACIONAL 12KM – EQUIPAS
| EQUIPA | POSIÇÃO | CLUBE |
|---|
| FEMININA | 1 | XTEAM |
| MASCULINA | 1 | OCR PORTUGAL LAB CLUB |
| MASCULINA | 2 | PEGASUS OCR PROTEAM |
| MASCULINA | 3 | GR. REC GONÇALVINHENSE |
| MASCULINA | 4 | EXÉRCITO DE PORTUGAL |
| MASCULINA | 5 | NOVA MORADA LYNX |
| MASCULINA | 6 | XTEAM |
| MASCULINA | 7 | NINJA FACTORY |