| DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASSIFICACAO AGE GROUP | CLASSIFICACAO GERAL | PONTOS ACUMULADOS | LYNX RACE MOURA POS | LYNX RACE MOURA PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | F 20-24 | MAFALDA NOGUEIRA | GR. REC. GONCALVINHENSE | 1 | 1 | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| 980 | F 25-29 | TANIA SANTINHO | XTEAM | 1 | 2 | 365 | 2 | 190 | 4 | 175 |
| 821 | F 30-34 | MARISA HIPOLITO | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 3 | 350 | 3 | 180 | 5 | 170 |
| 234 | F 40-44 | ELSA RODRIGUES | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 4 | 340 | 4 | 175 | 6 | 165 |
| 1067 | F 30-34 | DANIELA OLIVEIRA | SEM LIMITES | 2 | 5 | 330 | 5 | 170 | 7 | 160 |
| 1049 | F 18-19 | MARIA CORREIA | GR. REC. GONCALVINHENSE | 1 | 6 | 305 | 8 | 155 | 9 | 150 |
| 832 | F 45-49 | TANIA MILLER | XTEAM | 1 | 7 | 300 | 10 | 145 | 8 | 155 |
| 475 | F 35-39 | INES VICENTE | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 8 | 286 | 11 | 143 | 11 | 143 |
| 1040 | F 25-29 | SARA GOMES | EXERCITO DE PORTUGAL | 2 | 9 | 282 | 14 | 137 | 10 | 145 |
| 351 | F 45-49 | CARLA MOCHILA | NOVA MORADA LYNX | 2 | 10 | 280 | 12 | 141 | 13 | 139 |
| 670 | F 40-44 | VANESSA ESTEVEZ | OCR PORTUGAL LAB | 2 | 11 | 270 | 16 | 133 | 14 | 137 |
| 16 | F 50-54 | ELIZABETE SANTOS | OCR PORTUGAL LAB | 1 | 12 | 266 | 17 | 131 | 15 | 135 |
| 1048 | F 16-17 | CONSTANCA RODRIGUES | GR. REC. GONCALVINHENSE | 1 | 13 | 262 | 18 | 129 | 16 | 133 |
| 502 | F 30-34 | CAROLINA LOPES | PEGASUS OCR PROTEAM | 3 | 14 | 190 | 0 | 0 | 2 | 190 |
| 1066 | F 35-39 | VERONICA GRANDE | INDIVIDUAL | 2 | 15 | 180 | 0 | 0 | 3 | 180 |
| 745 | F 30-34 | IAN MOIRINHO | CLUBE TAP | 4 | 16 | 165 | 6 | 165 | 0 | 0 |
| 987 | F 25-29 | MARIA MADEIRA | KETT OCR | 3 | 17 | 160 | 7 | 160 | 0 | 0 |
| 894 | F 40-44 | INES PALMA | LIMITED EDITION | 3 | 18 | 150 | 9 | 150 | 0 | 0 |
| 251 | F 30-34 | MARIANA ELVAS | OCR PORTUGAL LAB | 5 | 19 | 141 | 0 | 0 | 12 | 141 |
| 567 | F 40-44 | ALEXANDRA CARVALHO | STRONG TEAM OCR | 4 | 20 | 139 | 13 | 139 | 0 | 0 |
| 732 | F 45-49 | VERA TOUBARRO | NOVA MORADA LYNX | 3 | 21 | 135 | 15 | 135 | 0 | 0 |
| 868 | F 45-49 | ISABEL MATOS | NOVA MORADA LYNX | 4 | 22 | 127 | 19 | 127 | 0 | 0 |
| 865 | F 40-44 | VERA MAIA | NOVA MORADA LYNX | 5 | 23 | 125 | 20 | 125 | DNC | 0 |
| 853 | F 40-44 | ADRIANA FERNANDES | CLUBE TAP OCR | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
Classificação Feminina Liga OCR Portugal 2026Comunicacao2026-03-15T21:37:02+00:00