| CLUBE | CATEGORIA | GERAL | PONTOS ACUMULADOS | URBAN LOURES POS | URBAN LOURES PON | VIEIRA DO MINHO POS | VIEIRA DO MINHO PON | LYNX RACE MOURA POS | LYNX RACE MOURA PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCITO DE PORTUGAL | FEMININA | 1 | 840 | 1 | 220 | 1 | 220 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| XTEAM | FEMININA | 2 | 750 | 3 | 190 | 2 | 200 | 6 | 175 | 4 | 185 |
| SEM LIMITES | FEMININA | 3 | 730 | 5 | 180 | 3 | 190 | 3 | 190 | 7 | 170 |
| PEGASUS OCR PROTEAM | FEMININA | 4 | 725 | 6 | 175 | 4 | 185 | 4 | 185 | 5 | 180 |
| GR. REC. GONCALVINHENSE | FEMININA | 5 | 640 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 220 |
| OCR PORTUGAL LAB | FEMININA | 6 | 555 | 4 | 185 | 0 | 0 | 5 | 180 | 3 | 190 |
| NOVA MORADA LYNX | FEMININA | 7 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170 | 6 | 175 |
| CLUBE TAP | FEMININA | 8 | 330 | 8 | 165 | 0 | 0 | 8 | 165 | 0 | 0 |
| CLUBE SIMIUS | FEMININA | 9 | 170 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KETT OCR | FEMININA | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 | 0 | 0 |
| LIMITED EDITION | FEMININA | 11 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 155 | 0 | 0 |
| STRONG TEAM OCR | FEMININA | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 150 | 0 | 0 |
Classificação Equipas Femininas Liga OCR Portugal 2026Comunicacao2026-03-15T21:46:18+00:00