| CLUBE | CATEGORIA | GERAL | PONTOS ACUMULADOS | LYNX RACE MOURA POS | LYNX RACE MOURA PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCR PORTUGAL LAB CLUB | MASCULINA | 1 | 440 | 1 | 220 | 1 | 220 |
| EXERCITO DE PORTUGAL | MASCULINA | 2 | 385 | 4 | 185 | 2 | 200 |
| GR. REC. GONCALVINHENSE | MASCULINA | 2 | 385 | 2 | 200 | 4 | 185 |
| PEGASUS OCR PROTEAM | MASCULINA | 4 | 370 | 5 | 180 | 3 | 190 |
| NOVA MORADA LYNX | MASCULINA | 5 | 365 | 3 | 190 | 6 | 175 |
| XTEAM | MASCULINA | 5 | 355 | 6 | 175 | 5 | 180 |
| NINJA FACTORY | MASCULINA | 7 | 330 | 9 | 160 | 7 | 170 |
| KETT OCR | MASCULINA | 8 | 170 | 7 | 170 | 0 | 0 |
| SEM LIMITES | MASCULINA | 9 | 165 | 0 | 0 | 8 | 165 |
| LIMITED EDITION TEAM | MASCULINA | 9 | 165 | 8 | 165 | 0 | 0 |
| CLUBE NAUS OCR | MASCULINA | 11 | 155 | 10 | 155 | 0 | 0 |
| UNIQUE ADVENTURE | MASCULINA | 12 | 150 | 11 | 150 | 0 | 0 |
| CLUBE TAP | MASCULINA | 13 | 145 | 12 | 145 | 0 | 0 |
Classificação Equipas Masculinas Liga OCR Portugal 2026Comunicacao2026-03-15T21:49:21+00:00