| CLUBE | CATEGORIA | GERAL | PONTOS ACUMULADOS | URBAN LOURES POS | URBAN LOURES PON | VIEIRA DO MINHO POS | VIEIRA DO MINHO PON | LYNX RACE MOURA POS | LYNX RACE MOURA PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCITO DE PORTUGAL | FEMININA | 1 | 880 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 |
| XTEAM | FEMININA | 2 | 760 | 2 | 200 | 3 | 190 | 4 | 185 | 4 | 185 |
| OCR PORTUGAL LAB CLUB | FEMININA | 3 | 755 | 3 | 190 | 4 | 185 | 3 | 190 | 3 | 190 |
| BLACK BULL | FEMININA | 4 | 575 | 0 | 0 | 2 | 200 | 6 | 175 | 2 | 200 |
| KETT OCR | FEMININA | 5 | 385 | 4 | 185 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 |
| PEGASUS OCR PROTEAM | FEMININA | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 |
Classificação Equipas Femininas Liga Competitive 2026Comunicacao2026-03-15T21:58:59+00:00