CLUBE | CATEGORIA | GERAL | PONTOS ACUMULADOS | URBAN OBSTACLES SOBRAL MONTE AGRACO POS | URBAN OBSTACLES SOBRAL MONTE AGRACO PON | FLAVIUS CHAVES POS | FLAVIUS CHAVES PON | LYNXRACE LISBOA POS | LYNXRACE LISBOA PON | BRUTUS BRAVE LAKE MIRA POS | BRUTUS BRAVE LAKE MIRA PON | LYNXRACE CASCAIS POS | LYNXRACE CASCAIS PON | BTM FRANQUEIRA POS | BTM FRANQUEIRA PON | FIREMAN SABUGAL POS | FIREMAN SABUGAL PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQUE ADVENTURE | FEMININA | 1 | 1455 | - | 0 | 1 | 220 | 2 | 200 | 1 | 220 | 3 | 190 | 1 | 220 | 4 | 185 | 1 | 220 |
CLUBE NAUS OCR | FEMININA | 2 | 940 | - | 0 | 2 | 200 | 5 | 180 | 4 | 185 | 4 | 185 | - | 0 | 3 | 190 | - | 0 |
CLUBE SIMIUS | FEMININA | 3 | 930 | - | 0 | 4 | 185 | 4 | 185 | 3 | 190 | 2 | 200 | - | 0 | 7 | 170 | - | 0 |
OCR PORTUGAL LAB CLUB | FEMININA | 4 | 850 | - | 0 | 3 | 190 | 1 | 220 | - | 0 | 1 | 220 | - | 0 | 1 | 220 | - | 0 |
EXÉRCITO DE PORTUGAL | FEMININA | 5 | 560 | - | 0 | - | 0 | 3 | 190 | - | 0 | 7 | 170 | - | 0 | 2 | 200 | - | 0 |
CLUBE URBAN OBSTACLES | FEMININA | 6 | 375 | - | 0 | - | 0 | 6 | 175 | 2 | 200 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
UNITED WARRIORS OCR | FEMININA | 7 | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 180 | - | 0 | 5 | 180 | - | 0 |
BRAVE LAKE - ACCM | FEMININA | 9 | 175 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 175 | - | 0 |
LYNXRACE CLUB | FEMININA | 9 | 175 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 175 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
FENIX OCR | FEMININA | 11 | 170 | - | 0 | - | 0 | 7 | 170 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
NINJA FACTORY | FEMININA | 8 | 220 | 1 | 220 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Classificação Equipas Femininas Liga OCR Portugal 2023Mariana2023-11-01T16:09:12+00:00