| CLUBE | CATEGORIA | GERAL | PONTOS | BLAZE RACE POS | BLAZE RACE PON | LYNXRACE POS | LYNXRACE PON | URBAN OBSTACLES POS | URBAN OBSTACLES PON | FLAVIUS POS | FLAVIUS PON | FIREMAN POS | FIREMAN PON | URBANFIT POS | URBANFIT PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCR PORTUGAL LAB | FEMININA | 1 | 1175 | 3 | 190 | 1 | 220 | 2 | 200 | 6 | 175 | 3 | 190 | 2 | 200 |
| PEGASUS OCR PROTEAM | FEMININA | 2 | 1125 | 6 | 175 | 2 | 200 | 3 | 190 | 3 | 190 | 5 | 180 | 3 | 190 |
| LYNXRACE CLUB | FEMININA | 3 | 1050 | 1 | 220 | 3 | 190 | 1 | 220 | 2 | 200 | 1 | 220 | 0 | 0 |
| EXERCITO DE PORTUGAL | FEMININA | 4 | 960 | 4 | 185 | 7 | 170 | 4 | 185 | 1 | 220 | 2 | 200 | 0 | 0 |
| UNIQUE ADVENTURE | FEMININA | 5 | 880 | 5 | 180 | 6 | 175 | 9 | 160 | 5 | 180 | 4 | 185 | 0 | 0 |
| STRONG TEAM OCR | FEMININA | 6 | 670 | 0 | 0 | 4 | 185 | 10 | 155 | 9 | 160 | 7 | 170 | 0 | 0 |
| FENIX OCR | FEMININA | 7 | 650 | 0 | 0 | 8 | 165 | 8 | 165 | 8 | 165 | 10 | 155 | 0 | 0 |
| GR. REC. GONCALVINHENSE | FEMININA | 8 | 550 | 2 | 200 | 5 | 180 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUBE SIMIUS | FEMININA | 9 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 4 | 185 | 6 | 175 | 0 | 0 |
| CLUBE URBAN OBSTACLES | FEMININA | 10 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 | 1 | 220 |
| SEM LIMITES | FEMININA | 11 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170 | 8 | 165 | 0 | 0 |
| UNITED WARRIORS OCR | FEMININA | 12 | 330 | 0 | 0 | 10 | 155 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMITED EDITION TEAM | FEMININA | 12 | 330 | 7 | 170 | 9 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URBANFIT | FEMININA | 14 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 150 | 0 | 0 |
Classificação Equipas Femininas Liga OCR Portugal 2024Mariana2024-04-23T12:44:36+01:00