| CLUBE | CATEGORIA | GERAL | PONTOS ACUMULADOS | LYNXRACE POS | LYNXRACE PON | URBAN OBSTACLES POS | URBAN OBSTACLES PON | FLAVIUS POS | FLAVIUS PON | VIEIRAFIT POS | VIEIRAFIT PON | FIREMAN POS | FIREMAN PON | URBANFIT POS | URBANFIT PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCITO DE PORTUGAL | MASCULINA | 1 | 1320 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 |
| XTEAM | MASCULINA | 2 | 1200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| NINJA FACTORY | MASCULINA | 3 | 1125 | 3 | 190 | 3 | 190 | 4 | 185 | 4 | 185 | 4 | 185 | 3 | 190 |
| BLACK BULL | MASCULINA | 4 | 1120 | 4 | 185 | 4 | 185 | 3 | 190 | 3 | 190 | 3 | 190 | 5 | 180 |
| CLUBE NAUS OCR | MASCULINA | 5 | 890 | 6 | 175 | 0 | 0 | 5 | 180 | 5 | 180 | 7 | 170 | 4 | 185 |
| OCR PORTUGAL LAB CLUB | MASCULINA | 6 | 690 | 7 | 170 | 6 | 175 | 7 | 170 | 0 | 0 | 6 | 175 | 0 | 0 |
| UNITED WARRIORS OCR | MASCULINA | 7 | 360 | 5 | 180 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEGASUS OCR PROTEAM | MASCULINA | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 |
Classificação Equipas Masculinas Liga Competitive 2025Comunicacao2025-06-05T14:02:40+01:00