CLUBE | CATEGORIA | GERAL | PONTOS | BLAZE RACE POS | BLAZE RACE PON | LYNXRACE POS | LYNXRACE PON | URBAN OBSTACLES POS | URBAN OBSTACLES PON | FLAVIUS POS | FLAVIUS PON | FIREMAN POS | FIREMAN PON | URBANFIT POS | URBANFIT PON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGASUS OCR PROTEAM | MASCULINA | 1 | 1230 | 2 | 200 | 4 | 185 | 1 | 220 | 4 | 185 | 1 | 220 | 1 | 220 |
EXERCITO DE PORTUGAL | MASCULINA | 2 | 1190 | 1 | 220 | 3 | 190 | 3 | 190 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 190 |
LYNXRACE CLUB | MASCULINA | 3 | 1185 | 4 | 185 | 1 | 220 | 4 | 185 | 1 | 220 | 6 | 175 | 2 | 200 |
OCR PORTUGAL LAB CLUB | MASCULINA | 4 | 1145 | 3 | 190 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 190 | 5 | 180 | 4 | 185 |
UNIQUE ADVENTURE | MASCULINA | 5 | 1090 | 5 | 180 | 5 | 180 | 5 | 180 | 5 | 180 | 3 | 190 | 5 | 180 |
FENIX OCR | MASCULINA | 6 | 970 | 14 | 135 | 6 | 175 | 6 | 175 | 8 | 165 | 8 | 165 | 10 | 155 |
SEM LIMITES | MASCULINA | 7 | 905 | 16 | 125 | 14 | 135 | 9 | 160 | 9 | 160 | 9 | 160 | 8 | 165 |
UNITED WARRIORS OCR | MASCULINA | 8 | 835 | 6 | 175 | 7 | 170 | 8 | 165 | 0 | 0 | 10 | 155 | 7 | 170 |
CLUBE SIMIUS | MASCULINA | 9 | 810 | 7 | 170 | 8 | 165 | 7 | 170 | 10 | 155 | 11 | 150 | 0 | 0 |
CLUBE URBAN OBSTACLES | MASCULINA | 10 | 705 | 11 | 150 | 13 | 140 | 14 | 135 | 13 | 140 | 13 | 140 | 0 | 0 |
CLUBE TAP | MASCULINA | 11 | 660 | 13 | 140 | 15 | 130 | 15 | 130 | 14 | 135 | 16 | 125 | 0 | 0 |
LIMITED EDITION TEAM | MASCULINA | 12 | 580 | 8 | 165 | 9 | 160 | 16 | 125 | 0 | 0 | 15 | 130 | 0 | 0 |
CLUBE NAUS OCR | MASCULINA | 13 | 575 | 9 | 160 | 11 | 150 | 11 | 150 | 0 | 0 | 18 | 115 | 0 | 0 |
STRONG TEAM OCR | MASCULINA | 14 | 570 | 0 | 0 | 12 | 145 | 13 | 140 | 11 | 150 | 14 | 135 | 0 | 0 |
FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | MASCULINA | 15 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 | 7 | 170 | 6 | 175 |
ACADEMIA MILITAR | MASCULINA | 16 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170 | 4 | 185 | 9 | 160 |
NINJA FACTORY | MASCULINA | 17 | 475 | 0 | 0 | 17 | 120 | 17 | 120 | 16 | 125 | 19 | 110 | 0 | 0 |
GR. REC. GONCALVINHENSE | MASCULINA | 18 | 445 | 12 | 145 | 10 | 155 | 12 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URBAN FIT RACE | MASCULINA | 19 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145 | 12 | 145 | 11 | 150 |
RAZORBACK WARRIORS | MASCULINA | 20 | 375 | 15 | 130 | 16 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 120 | 0 | 0 |
BRAVE LAKE OCR TEAM | MASCULINA | 21 | 310 | 10 | 155 | 0 | 0 | 10 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SONS OF POSEIDON | MASCULINA | 22 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Equipas Masculinas Liga OCR Portugal 2024Mariana2024-04-23T12:45:44+01:00