DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASSIFICACAO AG | CLASSIFICACAO GERAL | PONTOS ACUMULADOS | URBAN OBSTACLES SOBRAL MONTE AGRACO POS | URBAN OBSTACLES SOBRAL MONTE AGRACO PON | FLAVIUS CHAVES POS | FLAVIUS CHAVES PON | BRUTUS BRAVE LAKE MIRA POS | BRUTUS BRAVE LAKE MIRA PON | LYNXRACE CASCAIS POS | LYNXRACE CASCAIS PON | BTM FRANQUEIRA POS | BTM FRANQUEIRA PON | FIREMAN SABUGAL POS | FIREMAN SABUGAL PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735 | 45-49 FEMININO | CLAUDIA BALONA | UNITED WARRIORA OCR | 1 | 1 | 1018 | 9 | 150 | 6 | 165 | 1 | 200 | 11 | 143 | 1 | 200 | 7 | 160 | 0 | 0 |
732 | 40-44 FEMININO | VERA TIAGO | UNITED WARRIORA OCR | 1 | 2 | 1001 | 7 | 160 | 8 | 155 | 3 | 180 | 12 | 141 | 2 | 190 | 4 | 175 | 0 | 0 |
747 | 18-19 FEMININO | LEONOR BARREIROS | URBAN OBSTACLES | 1 | 3 | 967 | 10 | 145 | 9 | 150 | 4 | 175 | 14 | 137 | 5 | 170 | 0 | 0 | 2 | 190 |
313 | 35-39 FEMININO | ALDA RIBEIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 4 | 905 | 8 | 155 | 2 | 190 | 2 | 190 | 0 | 0 | 3 | 180 | 2 | 190 | 0 | 0 |
292 | 25-29 FEMININO | HELENA ALMEIDA | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 5 | 883 | 13 | 139 | 11 | 143 | 0 | 0 | 17 | 131 | 8 | 155 | 9 | 150 | 6 | 165 |
780 | 30-34 FEMININO | RITA FIALHO | INDIVIDUAL | 1 | 6 | 845 | 4 | 175 | 0 | 0 | 6 | 165 | 2 | 190 | 9 | 150 | 6 | 165 | 0 | 0 |
706 | 25-29 FEMININO | SARA PEREIRA | PEGASUS OCR PROTEAM | 2 | 7 | 800 | 5 | 170 | 10 | 145 | 0 | 0 | 9 | 150 | 4 | 175 | DNC | 0 | 7 | 160 |
721 | 30-34 FEMININO | MARIANA MORGADO | CLUBE NAUS OCR | 2 | 8 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 | 3 | 180 | 0 | 0 | 5 | 170 | 4 | 175 |
691 | 25-29 FEMININO | DIANA MEIRA | PEGASUS OCR PROTEAM | 3 | 9 | 658 | 0 | 0 | DNC | 0 | 5 | 170 | 16 | 133 | 0 | 0 | 8 | 155 | 1 | 200 |
539 | 35-39 FEMININO | PAULA BARRACHO | PEGASUS OCR PROTEAM | 2 | 10 | 575 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 |
470 | 45-49 FEMININO | ANA ALBUQUERQUE | STRONG TEAM | 2 | 11 | 520 | 2 | 190 | 4 | 175 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
567 | 35-39 FEMININO | ALEXANDRA CARVALHO | STRONG TEAM | 3 | 12 | 505 | 3 | 180 | 3 | 180 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
558 | 25-29 FEMININO | ANDREIA GOMES | FENIX OCR | 4 | 13 | 456 | 12 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 145 | 5 | 170 |
2 | 35-39 FEMININO | ANA MARGARIDA | PEGASUS OCR PROTEAM | 4 | 14 | 360 | 0 | 0 | 7 | 160 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
745 | 30-34 FEMININO | IAN MOIRINHO | CLUBE URBAN OBSTACLES | 3 | 15 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 3 | 180 | 0 | 0 |
76 | 40-44 FEMININO | SARA MACHADO | STRONG TEAM | 2 | 16 | 340 | 0 | 0 | 5 | 170 | 0 | 0 | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
560 | 30-34 FEMININO | PATRICIA PATRAO | STRONG TEAM | 4 | 17 | 325 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | 50-54 FEMININO | MANUELA GOMES | FENIX OCR | 1 | 18 | 323 | 11 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
434 | 35-39 FEMININO | ANDREIA GONCALVES | UNITED WARRIORS OCR | 5 | 19 | 304 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 139 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
791 | 25-29 FEMININO | ALICE MELO | CLUBE TAP | 5 | 20 | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
741 | 35-39 FEMININO | INES GONCALVES | UNITED WARRIORS OCR | 6 | 21 | 160 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352 | 55-59 FEMININO | MARIA COSTA | UNITED WARRIORS OCR | 1 | 22 | 135 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
606 | 45-49 FEMININO | ANA SILVA | FENIX OCR | 3 | 23 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Feminina Liga Competitive 2023Mariana2023-11-01T19:15:19+00:00