| DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASSIFICACAO AGE GROUP | CLASSIFICACAO GERAL | PONTOS | LYNX RACE MOURA POS | LYNX RACE MOURA PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | F 25-29 | MARGARIDA TOUREIRO | XTEAM | 1 | 1 | 390 | 2 | 190 | 1 | 200 |
| 981 | F 50-54 | CELINA VEIGA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 2 | 380 | 1 | 200 | 3 | 180 |
| 1046 | F 25-29 | INES ANDRADE | EXERCITO DE PORTUGAL | 2 | 3 | 340 | 6 | 165 | 4 | 175 |
| 1039 | F 25-29 | ANDREIA BARROQUEIRO | EXERCITO DE PORTUGAL | 3 | 4 | 330 | 7 | 160 | 5 | 170 |
| 1042 | F 30-34 | ANA CATARINA SA | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 4 | 330 | 4 | 175 | 8 | 155 |
| 1018 | F 30-34 | CRISTIANA GONCALVES | BLACK BULL | 2 | 6 | 310 | 9 | 150 | 7 | 160 |
| 929 | F 40-44 | PATRICIA FERRAS | BLACK BULL | 1 | 7 | 190 | 0 | 0 | 2 | 190 |
| 1045 | F 40-44 | TANIA FERREIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 2 | 8 | 180 | 3 | 180 | DNC | 0 |
| 1084 | F 35-39 | CLAUDIA SIMOES | KETT OCR | 1 | 9 | 170 | 5 | 170 | 0 | 0 |
| 1041 | F 30-34 | JOANA RAMALHO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 3 | 10 | 165 | 0 | 0 | 6 | 165 |
| 292 | F 30-34 | HELENA ALMEIDA | PEGASUS OCR PROTEAM | 4 | 11 | 155 | 8 | 155 | 0 | 0 |
| 1079 | F 25-29 | ANA ESPERANCA | KETT OCR | 4 | 12 | 145 | 10 | 145 | 0 | 0 |
| 1026 | F 40-44 | JOANA BARBOSA | BLACK BULL | 0 | 13 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 |
| 1056 | F 40-44 | CARLA BIOUCAS | XTEAM | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
Classificação Feminina Liga Competitive 2026Comunicacao2026-03-15T21:55:17+00:00