DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASS AG | CLASS GERAL | PONTOS ACUMULADOS | FIREMAN POS | FIREMAN PON | URBANFIT POS | URBANFIT PON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | F 30-34 | CAROLINA LOPES | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 1 | 390 | 1 | 200 | 2 | 190 |
832 | F 40-44 | TANIA MILLER | XTEAM | 1 | 2 | 360 | 2 | 190 | 5 | 170 |
821 | F 30-34 | MARISA HIPOLITO | EXERCITO DE PORTUGAL | 2 | 3 | 340 | 7 | 160 | 3 | 180 |
659 | F 20-24 | MAFALDA NOGUEIRA | GR. REC. GONCALVINHENSE | 1 | 4 | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
166 | F 35-39 | JOANA LOPES | XTEAM | 1 | 5 | 180 | 3 | 180 | DNC | 0 |
397 | F 40-44 | JULIANA SALGUEIRO | XTEAM | 2 | 6 | 175 | 0 | 0 | 4 | 175 |
965 | F 20-24 | MARIANA CAÇOILA | KETT-OCR | 2 | 7 | 175 | 4 | 175 | 0 | 0 |
894 | F 40-44 | INES PALMA | LIMITED EDITION | 3 | 8 | 170 | 5 | 170 | DNC | 0 |
853 | F 35-39 | ADRIANA FERNANDES | CLUBE TAP | 2 | 9 | 165 | 0 | 0 | 6 | 165 |
745 | F 30-34 | IAN MOIRINHO | OCR CLUBE TAP | 3 | 10 | 165 | 6 | 165 | 0 | 0 |
888 | F 30-34 | SILVIA CARBALLAL | FLAVIUS CHALLENGE OCR | 4 | 11 | 160 | 0 | 0 | 7 | 160 |
296 | F 30-34 | FATIMA FERREIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 5 | 12 | 155 | DNC | 0 | 8 | 155 |
670 | F 40-44 | VANESSA ESTEVEZ | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 4 | 13 | 155 | 8 | 155 | 0 | 0 |
335 | F 30-34 | VERONICA RAMOS | FENIX | 6 | 14 | 150 | 9 | 150 | 0 | 0 |
74 | F 55-59 | EUGENIA MARTINS | OCR PORTUGAL LAB | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
127 | F 20-24 | BEATRIZ CUNHA | INDIVIDUAL | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
234 | F 40-44 | ELSA RODRIGUES | PEGASUS OCR PROTEAM | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
370 | F 25-29 | LUCIE TEIXEIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
732 | F 45-49 | VERA TOUBARRO | NOVA MORADA LYNX | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
824 | F 25-29 | INES LOPES | EXERCITO DE PORTUGAL | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
865 | F 40-44 | VERA MAIA | NOVA MORADA LYNX | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
980 | F 25-29 | TANIA SANTINHO | CLUBE NAUS OCR | 0 | 15 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 |
Classificação Feminina Liga OCR Portugal 2025Comunicacao2025-06-05T13:06:03+01:00