DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASS AG | CLASS GERAL | PONTOS | BLAZE RACE POS | BLAZE RACE PON | LYNXRACE POS | LYNXRACE PON | URBAN OBSTACLES POS | URBAN OBSTACLES PON | FLAVIUS POS | FLAVIUS PON | FIREMAN POS | FIREMAN PON | URBANFIT POS | URBANFIT PON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813 | M 30-34 | JOSE MENDES | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 1 | 1180 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 3 | 180 | 1 | 200 |
142 | M 30-34 | FILIPE COUTO | LYNXRACE CLUB | 2 | 2 | 1085 | 3 | 180 | 3 | 180 | 2 | 190 | 2 | 190 | 5 | 170 | 4 | 175 |
828 | M 40-44 | FILIPE ROSA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 3 | 1015 | 5 | 170 | 2 | 190 | 3 | 180 | 6 | 165 | 8 | 155 | 8 | 155 |
815 | M 50-54 | ARMINDO SANTOS | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 4 | 925 | 8 | 155 | 8 | 155 | 6 | 165 | 10 | 145 | 10 | 145 | 7 | 160 |
829 | M 35-39 | MARCO DUARTE | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 5 | 865 | 6 | 165 | 0 | 0 | 4 | 175 | 3 | 180 | 4 | 175 | 5 | 170 |
835 | M 30-34 | DIOGO LEAL | EXERCITO DE PORTUGAL | 3 | 6 | 810 | 0 | 0 | 4 | 175 | 8 | 155 | 5 | 170 | 6 | 165 | 10 | 145 |
819 | M 30-34 | MIGUEL POEIRA | INDIVIDUAL | 4 | 7 | 798 | 12 | 141 | 12 | 141 | 17 | 131 | 20 | 125 | 22 | 121 | 13 | 139 |
171 | M 40-44 | PEDRO SOUSA | EXERCITO DE PORTUGAL | 2 | 8 | 762 | 0 | 0 | 5 | 170 | 9 | 150 | 8 | 155 | 14 | 137 | 9 | 150 |
818 | M 25-29 | LUIS CASTRO | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 9 | 745 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 | 1 | 200 | 3 | 180 |
833 | M 40-44 | FABIO NUNES | CLUBE URBAN OBSTACLES | 3 | 10 | 744 | 7 | 160 | 7 | 160 | 7 | 160 | 18 | 129 | 15 | 135 | 0 | 0 |
851 | M 45-49 | PAULO VIEIRA | CLUBE URBAN OBSTACLES | 1 | 11 | 720 | 10 | 145 | 11 | 143 | 12 | 141 | 9 | 150 | 12 | 141 | 0 | 0 |
825 | M 40-44 | GONCALO BORDONHOS | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 4 | 12 | 573 | 9 | 150 | 10 | 145 | 13 | 139 | 0 | 0 | 13 | 139 | 0 | 0 |
837 | M 45-49 | HUGO ALVES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 2 | 13 | 562 | 11 | 143 | 0 | 0 | 15 | 135 | 12 | 141 | 11 | 143 | 0 | 0 |
778 | M 35-39 | TIAGO BRITO | CLUBE NAUS OCR | 2 | 14 | 521 | 13 | 139 | 13 | 139 | 19 | 127 | 0 | 0 | 25 | 116 | 0 | 0 |
847 | M 45-49 | JOSE COSTA | FLAVIUS/POWER FITNESS STUDIO | 3 | 15 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 | 7 | 160 | 6 | 165 |
809 | M 30-34 | NELIO FRAGA | INDIVIDUAL | 5 | 16 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 143 | 20 | 125 | 11 | 143 |
850 | M 25-29 | PEDRO MARTINS | FLAVIUS/POWER FITNESS STUDIO | 2 | 17 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 137 | 19 | 127 | 12 | 141 |
587 | M 35-39 | HUGO MARTINS | CLUBE URBAN OBSTACLES | 3 | 18 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 133 | 13 | 139 | 17 | 131 | 0 | 0 |
748 | M 40-44 | FRANCISCO CONTEL-MARTINS | CLUBE URBAN OBSTACLES | 5 | 19 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 129 | 15 | 135 | 16 | 133 | 0 | 0 |
845 | M 15-17 | ALEXANDRE GONCALVES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 20 | 387 | 0 | 0 | 15 | 135 | 20 | 125 | 19 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
822 | M 30-34 | GUSTAVO FRANCISCO | EXERCITO DE PORTUGAL | 6 | 21 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | 2 | 190 |
838 | M 25-29 | RUI FONSECA | INDIVIDUAL | 3 | 22 | 320 | 4 | 175 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
884 | M 40-44 | RICARDO FELIX | CLUBE NAUS OCR | 6 | 22 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 | 0 | 0 | 9 | 150 | 0 | 0 |
375 | M 40-44 | ANDRE BOTELHO | UNITED WARRIORS OCR | 7 | 24 | 293 | 0 | 0 | 9 | 150 | 11 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | M 15-17 | SALVADOR GAIO | CLUBE NAUS OCR | 2 | 25 | 165 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | M 35-39 | LUIS GONCALVES | CLUBE URBAN OBSTACLES | 4 | 26 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
678 | M 18-19 | TOMAS RIBEIRO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 26 | 137 | 0 | 0 | 14 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
843 | M 25-29 | ANDRE PEREIRA | INDIVIDUAL | 4 | 28 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
746 | M 45-49 | MIGUEL BARREIROS | URBAN OBSTACLES | 4 | 28 | 133 | 0 | 0 | 16 | 133 | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
834 | M 25-29 | JOSE PEREIRA | INDIVIDUAL | 5 | 30 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
594 | M 35-39 | LUIS GODINHO | RAZORBACK WARRIORS | 5 | 31 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 129 | 0 | 0 |
854 | M 45-49 | EDGAR LANCA | INDIVIDUAL | 5 | 32 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 123 | 0 | 0 |
623 | M 40-44 | PAULO CARDOSO | CARQUEJO OCR | 8 | 33 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 119 | 0 | 0 |
826 | M 40-44 | RUI CONCEICAO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 9 | 34 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 117 | 0 | 0 |
Classificação Masculina Liga Competitive 2024Mariana2024-04-23T12:33:39+01:00