DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASSIFICACAO AG | CLASSIFICACAO GERAL | PONTOS ACUMULADOS | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957 | M 25-29 | IVO MADUREIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 1 | 200 | 1 | 200 |
818 | M 25-29 | LUIS CASTRO | EXERCITO DE PORTUGAL | 2 | 2 | 190 | 2 | 190 |
744 | M 25-29 | EDUARDO OLIVEIRA | XTEAM | 3 | 3 | 180 | 3 | 180 |
833 | M 40-44 | FABIO NUNES | XTEAM | 1 | 4 | 175 | 4 | 175 |
951 | M 20-24 | RUBEN VIEIRA | XTEAM | 1 | 5 | 170 | 5 | 170 |
933 | M 35-39 | MIGUEL MACHADO | NINJA FACTORY | 1 | 6 | 165 | 6 | 165 |
171 | M 40-44 | PEDRO SOUSA | EXERCITO DE PORTUGAL | 2 | 7 | 160 | 7 | 160 |
904 | M 40-44 | NUNO GARCIA | XTEAM | 3 | 8 | 155 | 8 | 155 |
851 | M 45-49 | PAULO VIEIRA | XTEAM | 1 | 9 | 150 | 9 | 150 |
809 | M 30-34 | NELIO FRAGA | INDIVIDUAL | 1 | 10 | 145 | 10 | 145 |
885 | M 16-17 | SALVADOR GAIO | CLUBE NAUS OCR | 1 | 11 | 143 | 11 | 143 |
196 | M 40-44 | LUIS CORREIA | XTEAM | 4 | 12 | 141 | 12 | 141 |
587 | M 35-39 | HUGO MARTINS | XTEAM | 2 | 13 | 139 | 13 | 139 |
930 | M 40-44 | VITOR TEIXEIRA | BLACK BULL | 5 | 14 | 137 | 14 | 137 |
898 | M 16-17 | ANTONIO GUERRA | NINJA FACTORY | 2 | 15 | 135 | 15 | 135 |
778 | M 35-39 | TIAGO BRITO | CLUBE NAUS OCR | 3 | 16 | 133 | 16 | 133 |
746 | M 45-49 | MIGUEL BARREIROS | XTEAM | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
927 | M 30-34 | PAULO COELHO | BLACK BULL | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
Classificação Masculina Liga Competitive 2025Comunicacao2025-03-05T09:13:42+00:00