| DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASS AG | CLASS GERAL | PONTOS ACUMULADOS | URBAN LOURES POS | URBAN LOURES PON | VIEIRA DO MINHO POS | VIEIRA DO MINHO PON | LYNX RACE MOURA POS | LYNX RACE MOURA PON | URBAN FIT MONTALEGRE POS | URBAN FIT MONTALEGRE PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | M 30-34 | EDUARDO MARQUES | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 1 | 745 | 5 | 170 | 1 | 200 | 1 | 200 | 4 | 175 |
| 1038 | M 25-29 | JOAO AMARAL | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 2 | 740 | 1 | 200 | 5 | 170 | 2 | 190 | 3 | 180 |
| 698 | M 40-44 | JOAO ALVES | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 3 | 685 | 3 | 180 | 3 | 180 | 5 | 170 | 8 | 155 |
| 8 | M 35-39 | JOAO BRANCO | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 4 | 665 | 10 | 145 | 4 | 175 | 4 | 175 | 5 | 170 |
| 1083 | M 25-29 | GUSTAVO ANDRADE | XTEAM | 2 | 5 | 614 | 4 | 175 | 6 | 165 | 11 | 143 | 17 | 131 |
| 681 | M 45-49 | FABIO GONCALVES | XTEAM | 1 | 6 | 606 | 7 | 160 | 8 | 155 | 9 | 150 | 12 | 141 |
| 833 | M 40-44 | FABIO NUNES | XTEAM | 2 | 7 | 582 | 8 | 155 | 11 | 143 | 10 | 145 | 13 | 139 |
| 924 | M 50-54 | TELMO PEREIRA | BLACK BULL | 1 | 8 | 532 | 16 | 133 | 12 | 141 | 14 | 137 | 22 | 121 |
| 946 | M 35-39 | TIAGO ALMEIDA | NINJA FACTORY | 2 | 9 | 529 | 12 | 141 | 13 | 139 | 27 | 114 | 15 | 135 |
| 925 | M 40-44 | ADELINO MOREIRA | BLACK BULL | 3 | 10 | 492 | 6 | 165 | 2 | 190 | 0 | 0 | 14 | 137 |
| 1020 | M 30-34 | TIAGO MARINHO | BLACK BULL | 2 | 11 | 489 | 27 | 114 | 20 | 125 | 22 | 121 | 18 | 129 |
| 208 | M 40-44 | PEDRO SILVA | PEGASUS OCR PROTEAM | 4 | 12 | 478 | 2 | 190 | 10 | 145 | 0 | 0 | 11 | 143 |
| 196 | M 45-49 | LUIS CORREIA | XTEAM | 2 | 13 | 457 | 24 | 117 | 21 | 123 | 28 | 113 | 37 | 104 |
| 1037 | M 35-39 | VITOR PEREIRA | BLACK BULL | 3 | 14 | 445 | 9 | 150 | 0 | 0 | 15 | 135 | 7 | 160 |
| 1082 | M 25-29 | HELDER TAVARES | OCR PORTUGAL LAB | 3 | 15 | 387 | 17 | 131 | 0 | 0 | 17 | 131 | 20 | 125 |
| 1033 | M 25-29 | JORGE FERREIRA | GR.REC.GONCALVINHENSE | 4 | 16 | 382 | 14 | 137 | 17 | 131 | 0 | 0 | 27 | 114 |
| 1017 | M 45-49 | BRUNO DELGADO | BLACK BULL | 3 | 17 | 373 | 0 | 0 | 16 | 133 | 19 | 127 | 28 | 113 |
| 822 | M 30-34 | GUSTAVO FRANCISCO | EXERCITO DE PORTUGAL | 3 | 18 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 2 | 190 |
| 1043 | M 40-44 | JOAO CAETANO | BLACK BULL | 5 | 19 | 369 | 0 | 0 | 15 | 135 | 23 | 119 | 26 | 115 |
| 1025 | M 50-54 | ALEXANDRE GUERRA | XTEAM | 2 | 20 | 367 | 13 | 139 | 0 | 0 | 20 | 125 | 38 | 103 |
| 1030 | M 35-39 | RUI SOUSA | NINJA FACTORY | 4 | 21 | 362 | 21 | 123 | 0 | 0 | 18 | 129 | 31 | 110 |
| 1057 | M 50-54 | PAULO RODRIGUES | XTEAM | 3 | 22 | 356 | 19 | 127 | 0 | 0 | 21 | 123 | 35 | 106 |
| 1072 | M 35-39 | PEDRO CACOTE | BLACK BULL | 5 | 23 | 323 | 0 | 0 | 23 | 119 | 37 | 104 | 41 | 100 |
| 829 | M 35-39 | MARCO DUARTE | XTEAM | 6 | 24 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 9 | 150 |
| 1061 | M 25-29 | NUNO COSTA | PEGASUS OCR PROTEAM | 5 | 25 | 305 | 0 | 0 | 7 | 160 | 0 | 0 | 10 | 145 |
| 1055 | M 25-29 | HUGO GOUVEIA | XTEAM | 6 | 26 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 | 16 | 133 |
| 1085 | M 40-44 | PEDRO SIMOES | KETT OCR | 6 | 27 | 282 | 11 | 143 | 0 | 0 | 13 | 139 | 0 | 0 |
| 1097 | M 25-29 | RUI ALVES | BLACK BULL | 7 | 28 | 275 | 20 | 125 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1098 | M 40-44 | ANDRE SILVA | BLACK BULL | 7 | 29 | 264 | 15 | 135 | 18 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | M 40-44 | PEDRO SOUSA | EXERCITO DE PORTUGAL | 8 | 30 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 141 | 23 | 119 |
| 1044 | M 45-49 | PAULO ALVES | BLACK BULL | 4 | 31 | 254 | 0 | 0 | 14 | 137 | 0 | 0 | 24 | 117 |
| 1052 | M 35-39 | SERGIO MARTINS | CLUBE NAUS OCR | 7 | 32 | 237 | 22 | 121 | 0 | 0 | 25 | 116 | 0 | 0 |
| 24 | M 40-44 | LUIS GONCALVES | XTEAM | 9 | 33 | 226 | 25 | 116 | 0 | 0 | 31 | 110 | 0 | 0 |
| 854 | M 50-54 | EDGAR LANCA | BLACK BULL | 4 | 34 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 111 | 29 | 112 |
| 623 | M 45-49 | PAULO CARDOSO | OCR CARQUEIJO | 5 | 34 | 223 | 0 | 0 | 22 | 121 | 0 | 0 | 39 | 102 |
| 926 | M 35-39 | RICARDO PEREIRA | BLACK BULL | 8 | 34 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 115 | 33 | 108 |
| 962 | M 35-39 | RUI EVARISTO | NINJA FACTORY | 8 | 34 | 223 | 26 | 115 | 0 | 0 | 33 | 108 | 0 | 0 |
| 1058 | M 20-24 | RUI BOTA | XTEAM | 1 | 38 | 221 | 29 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 109 |
| 1027 | M 50-54 | PAULO ALVES | INDIVIDUAL | 5 | 39 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 109 | 36 | 105 |
| 1034 | M 16-17 | SANTIAGO FIGUEIREDO | NINJA FACTORY | 1 | 40 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 105 | 40 | 101 |
| 1010 | M 20-24 | JOEL SANTOS | VIEIRAFIT TEAM | 2 | 41 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 776 | M 25-29 | JOAO SOARES | EXERCITO DE PORTUGAL | 8 | 42 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 |
| 1060 | M 25-29 | CARLOS CABRITA | KETT OCR | 9 | 43 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | 0 |
| 1051 | M 16-17 | MARCIO CHAPELAS | OCR PORTUGAL LAB | 2 | 44 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 133 | 0 | 0 |
| 905 | M 40-44 | ANTONIO NAVARRO | INDIVIDUAL | 10 | 45 | 129 | 18 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 954 | M 25-29 | GONCALO BRITO | XTEAM | 10 | 46 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 127 |
| 1093 | M 30-34 | PEDRO MAIO | BLACK BULL | 4 | 46 | 127 | 0 | 0 | 19 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 930 | M 40-44 | VITOR TEIXEIRA | BLACK BULL | 11 | 48 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 123 |
| 385 | M 45-49 | SERGIO GOMES | CLUBE NAUS OCR | 6 | 49 | 119 | 23 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | M 45-49 | MIGUEL GRACA | INDIVIDUAL | 7 | 50 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 117 | 0 | 0 |
| 1019 | M 25-29 | FRANCISCO VICENTE | INDIVIDUAL | 11 | 51 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 116 |
| 1053 | M 35-39 | BRUNO ROSA | XTEAM | 10 | 52 | 113 | 28 | 113 | 0 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 |
| 1076 | M 45-49 | FERNANDO BATISTA | CLUBE NAUS OCR | 8 | 53 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 112 | 0 | 0 |
| 927 | M 30-34 | PAULO COELHO | BLACK BULL | 5 | 54 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 111 |
| 1080 | M 16-17 | DIOGO DEL MONACO | KETT OCR | 3 | 55 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 107 | 0 | 0 |
| 1036 | M 18-19 | VASCO PEIXOTO | BLACK BULL | 1 | 55 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 107 |
| 1069 | M 35-39 | GONCALO AMARO | KETT OCR | 11 | 57 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 106 | 0 | 0 |
| 1071 | M 16-17 | JOSE MESTRE | KETT OCR | 4 | 58 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 103 | 0 | 0 |
| 1016 | M 30-34 | GILBERTO CUNHA | INDIVIDUAL | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
| 778 | M 35-39 | TIAGO BRITO | CLUBE NAUS OCR | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
Classificação Masculina Liga Competitive 2026Comunicacao2026-03-15T21:57:02+00:00