| DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASSIFICACAO AGE GROUP | CLASSIFICACAO GERAL | PONTOS | LYNX RACE MOURA POS | LYNX RACE MOURA PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | M 30-34 | EDUARDO MARQUES | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 1 | 375 | 1 | 200 | 4 | 175 |
| 822 | M 30-34 | GUSTAVO FRANCISCO | EXERCITO DE PORTUGAL | 2 | 2 | 370 | 3 | 180 | 2 | 190 |
| 1038 | M 25-29 | JOAO AMARAL | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 2 | 370 | 2 | 190 | 3 | 180 |
| 8 | M 35-39 | JOAO BRANCO | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 4 | 345 | 4 | 175 | 5 | 170 |
| 698 | M 40-44 | JOAO ALVES | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 5 | 325 | 5 | 170 | 8 | 155 |
| 829 | M 35-39 | MARCO DUARTE | XTEAM | 2 | 6 | 315 | 6 | 165 | 9 | 150 |
| 1037 | M 35-39 | VITOR PEREIRA | BLACK BULL | 3 | 7 | 295 | 15 | 135 | 7 | 160 |
| 1055 | M 25-29 | HUGO GOUVEIA | XTEAM | 2 | 8 | 293 | 7 | 160 | 16 | 133 |
| 681 | M 45-49 | FABIO GONCALVES | XTEAM | 1 | 9 | 291 | 9 | 150 | 12 | 141 |
| 833 | M 40-44 | FABIO NUNES | XTEAM | 2 | 10 | 284 | 10 | 145 | 13 | 139 |
| 1083 | M 25-29 | GUSTAVO ANDRADE | XTEAM | 3 | 11 | 274 | 11 | 143 | 17 | 131 |
| 171 | M 40-44 | PEDRO SOUSA | EXERCITO DE PORTUGAL | 3 | 12 | 260 | 12 | 141 | 23 | 119 |
| 924 | M 50-54 | TELMO PEREIRA | BLACK BULL | 1 | 13 | 258 | 14 | 137 | 22 | 121 |
| 1082 | M 25-29 | HELDER TAVARES | OCR PORTUGAL LAB | 4 | 14 | 256 | 17 | 131 | 20 | 125 |
| 1020 | M 30-34 | TIAGO MARINHO | BLACK BULL | 3 | 15 | 250 | 22 | 121 | 18 | 129 |
| 946 | M 35-39 | TIAGO ALMEIDA | NINJA FACTORY | 4 | 16 | 249 | 27 | 114 | 15 | 135 |
| 1017 | M 45-49 | BRUNO DELGADO | BLACK BULL | 2 | 17 | 240 | 19 | 127 | 28 | 113 |
| 1030 | M 35-39 | RUI SOUSA | NINJA FACTORY | 5 | 18 | 239 | 18 | 129 | 31 | 110 |
| 1043 | M 40-44 | JOAO CAETANO | BLACK BULL | 4 | 19 | 234 | 23 | 119 | 26 | 115 |
| 1057 | M 50-54 | PAULO RODRIGUES | XTEAM | 2 | 20 | 229 | 21 | 123 | 35 | 106 |
| 1025 | M 50-54 | ALEXANDRE GUERRA | XTEAM | 3 | 21 | 228 | 20 | 125 | 38 | 103 |
| 854 | M 50-54 | EDGAR LANCA | BLACK BULL | 4 | 22 | 223 | 30 | 111 | 29 | 112 |
| 926 | M 35-39 | RICARDO PEREIRA | BLACK BULL | 6 | 22 | 223 | 26 | 115 | 33 | 108 |
| 196 | M 45-49 | LUIS CORREIA | XTEAM | 3 | 24 | 217 | 28 | 113 | 37 | 104 |
| 1027 | M 50-54 | PAULO ALVES | INDIVIDUAL | 5 | 25 | 214 | 32 | 109 | 36 | 105 |
| 1034 | M 16-17 | SANTIAGO FIGUEIREDO | NINJA FACTORY | 1 | 26 | 206 | 36 | 105 | 40 | 101 |
| 1072 | M 35-39 | PEDRO CACOTE | BLACK BULL | 7 | 27 | 204 | 37 | 104 | 41 | 100 |
| 1010 | M 20-24 | JOEL SANTOS | VIEIRAFIT TEAM | 1 | 28 | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 776 | M 25-29 | JOAO SOARES | EXERCITO DE PORTUGAL | 5 | 29 | 165 | 0 | 0 | 6 | 165 |
| 1060 | M 25-29 | CARLOS CABRITA | KETT OCR | 6 | 30 | 155 | 8 | 155 | 0 | 0 |
| 1061 | M 25-29 | NUNO COSTA | PEGASUS OCR PROTEAM | 7 | 31 | 145 | 0 | 0 | 10 | 145 |
| 208 | M 40-44 | PEDRO SILVA | PEGASUS OCR PROTEAM | 5 | 32 | 143 | 0 | 0 | 11 | 143 |
| 1085 | M 40-44 | PEDRO SIMOES | KETT OCR | 6 | 33 | 139 | 13 | 139 | 0 | 0 |
| 925 | M 40-44 | ADELINO MOREIRA | BLACK BULL | 7 | 34 | 137 | 0 | 0 | 14 | 137 |
| 1051 | M 16-17 | MARCIO CHAPELAS | OCR PORTUGAL LAB | 2 | 35 | 133 | 16 | 133 | 0 | 0 |
| 954 | M 25-29 | GONCALO BRITO | XTEAM | 8 | 36 | 127 | 0 | 0 | 19 | 127 |
| 930 | M 40-44 | VITOR TEIXEIRA | BLACK BULL | 8 | 37 | 123 | 0 | 0 | 21 | 123 |
| 771 | M 45-49 | MIGUEL GRACA | INDIVIDUAL | 4 | 38 | 117 | 24 | 117 | 0 | 0 |
| 1044 | M 45-49 | PAULO ALVES | BLACK BULL | 5 | 38 | 117 | 0 | 0 | 24 | 117 |
| 1019 | M 25-29 | FRANCISCO VICENTE | INDIVIDUAL | 9 | 40 | 116 | 0 | 0 | 25 | 116 |
| 1052 | M 35-39 | SERGIO MARTINS | CLUBE NAUS OCR | 8 | 40 | 116 | 25 | 116 | 0 | 0 |
| 1033 | M 25-29 | JORGE FERREIRA | GR.REC.GONCALVINHENSE | 10 | 42 | 114 | 0 | 0 | 27 | 114 |
| 1076 | M 45-49 | FERNANDO BATISTA | CLUBE NAUS OCR | 6 | 43 | 112 | 29 | 112 | 0 | 0 |
| 927 | M 30-34 | PAULO COELHO | BLACK BULL | 4 | 44 | 111 | 0 | 0 | 30 | 111 |
| 24 | M 40-44 | LUIS GONCALVES | XTEAM | 9 | 45 | 110 | 31 | 110 | 0 | 0 |
| 1058 | M 20-24 | RUI BOTA | XTEAM | 2 | 46 | 109 | 0 | 0 | 32 | 109 |
| 962 | M 35-39 | RUI EVARISTO | NINJA FACTORY | 9 | 47 | 108 | 33 | 108 | 0 | 0 |
| 1080 | M 16-17 | DIOGO DEL MONACO | KETT OCR | 3 | 48 | 107 | 34 | 107 | 0 | 0 |
| 1036 | M 18-19 | VASCO PEIXOTO | BLACK BULL | 1 | 48 | 107 | 0 | 0 | 34 | 107 |
| 1069 | M 35-39 | GONCALO AMARO | KETT OCR | 10 | 50 | 106 | 35 | 106 | 0 | 0 |
| 1071 | M 16-17 | JOSE MESTRE | KETT OCR | 4 | 51 | 103 | 38 | 103 | 0 | 0 |
| 623 | M 45-49 | PAULO CARDOSO | INDIVIDUAL | 7 | 52 | 102 | 0 | 0 | 39 | 102 |
| 1053 | M 35-39 | BRUNO ROSA | XTEAM | 0 | 53 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 |
| 1016 | M 30-34 | GILBERTO CUNHA | INDIVIDUAL | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
| 778 | M 35-39 | TIAGO BRITO | CLUBE NAUS OCR | 0 | 53 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
Classificação Masculina Liga Competitive 2026Comunicacao2026-03-15T21:57:02+00:00