DORSAL | AG | NOME | CLUBE | AG | GERAL | PTS | FLAVIUS | BRAVE LAKE | OBSTAKLUS | LYNX CAS | FIREMAN SER | LYNX LIS | FIREMAN SAB | LYNX MAFRA | LYNX OEI | URBAN FIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | M 25 | GONCALO PRUDENCIO | CLUBE URBAN OBSTACLES | 1 | 1 | 19000 | 0 | 2000 | 1000 | 3000 | 0 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |
162 | M 40 | NELSON LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 2 | 15150 | 800 | 1800 | 900 | 2400 | 1000 | 2700 | 900 | 2400 | 0 | 2250 |
41 | M 30 | CRISTOVAO PEDROSA | INDIVIDUAL | 1 | 3 | 12340 | 700 | 620 | 0 | 2250 | 345 | 1575 | 700 | 2250 | 1950 | 1950 |
136 | M 35 | RICARDO CANDEIAS | UNIQUE ADVENTURE | 1 | 4 | 10500 | 0 | 1200 | 600 | 1500 | 900 | 1950 | 600 | 1500 | 2250 | 0 |
68 | M 30 | ANDRE SANTOS | PEGASUS OCR PROTEAM | 2 | 5 | 9900 | 0 | 1400 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 750 | 2100 | 0 | 1450 |
163 | M 35 | HENRIQUE LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 2 | 6 | 9075 | 525 | 1300 | 650 | 1800 | 800 | 1150 | 550 | 1230 | 0 | 1070 |
245 | M 30 | CESAR SILVA | LIMITED EDITION | 3 | 7 | 8495 | 650 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 1800 | 500 | 1310 | 1450 | 1210 |
129 | M 25 | TIAGO DUARTE | CLUBE URBAN OBSTACLES | 2 | 8 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 2250 | 0 | 1650 | 2400 | 0 |
144 | M 30 | SAMUEL CASTELA | LYNXRACE CLUB | 4 | 9 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 0 |
241 | M 40 | VASYL PALIY | UNITED WARRIORS OCR | 2 | 10 | 7950 | 440 | 880 | 0 | 1030 | 440 | 1450 | 360 | 1050 | 1190 | 1110 |
117 | M 35 | BRUNO SAMPAIO | OCR NORTE | 3 | 11 | 7340 | 390 | 1100 | 500 | 1230 | 0 | 1500 | 0 | 1350 | 0 | 1270 |
355 | M 25 | FABIO OLIVEIRA | UNIQUE ADVENTURE | 3 | 12 | 7120 | 0 | 920 | 750 | 1400 | 0 | 1310 | 0 | 1090 | 1650 | 0 |
32 | M 25 | PEDRO ALEIXO | CLUBE URBAN OBSTACLES | 4 | 13 | 7085 | 0 | 960 | 525 | 1170 | 700 | 1210 | 340 | 950 | 1230 | 0 |
105 | M 40 | HELDER RODRIGUES | PEGASUS OCR PROTEAM | 3 | 14 | 6900 | 0 | 1050 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 525 | 1575 | 0 | 2100 |
86 | M 45 | SERGIO RAMOS | LYNXRACE CLUB | 1 | 15 | 6225 | 285 | 550 | 390 | 630 | 420 | 1010 | 250 | 530 | 850 | 1310 |
332 | M 40 | VASCO MOREIRA | CBS DO OCR TEAM | 4 | 16 | 5985 | 500 | 840 | 550 | 1110 | 525 | 0 | 0 | 1190 | 1270 | 0 |
247 | M 30 | NUNO CARVALHO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 5 | 17 | 5670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1950 | 1400 | 0 |
138 | M 30 | BRUNO CARRICO | CLUBE URBAN OBSTACLES | 6 | 18 | 5640 | 0 | 590 | 480 | 1270 | 350 | 1400 | 420 | 1130 | 0 | 0 |
180 | M 35 | CARLOS PINHO | ALPHADEN WOLVES OCR | 4 | 19 | 5540 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 460 | 1170 | 1350 | 1350 |
90 | M 40 | NUNO BOIA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 5 | 20 | 5430 | 460 | 720 | 440 | 1190 | 0 | 1350 | 0 | 1270 | 0 | 0 |
322 | M 40 | NUNO GONCALVES | RUNCROSSTRAIL | 6 | 21 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1270 | 0 | 1400 | 1500 | 0 |
287 | M 35 | RICARDO FERREIRA | INDIVIDUAL | 5 | 22 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1090 | 0 | 1110 | 1575 | 0 |
9 | M 20 | DUARTE ALVES | WILD CHALLENGE | 1 | 23 | 5000 | 1000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327 | M 40 | MAURO FONSECA | INDIVIDUAL | 7 | 24 | 4890 | 0 | 610 | 0 | 1050 | 0 | 1130 | 0 | 790 | 1310 | 0 |
303 | M 40 | MARCO MOURA | UNDERDOGS OCR TEAM | 8 | 25 | 4860 | 370 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1070 | 370 | 890 | 1150 | 0 |
207 | M 45 | PEDRO PEREIRA | AROO | 2 | 26 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 830 | 0 | 1150 | 1800 | 0 |
130 | M 45 | MIGUEL FERNANDES | LYNXRACE CLUB | 3 | 27 | 4660 | 0 | 490 | 340 | 650 | 0 | 750 | 330 | 870 | 0 | 1230 |
22 | M 30 | EMANUEL FERREIRA | INDIVIDUAL | 7 | 28 | 4650 | 280 | 0 | 0 | 850 | 0 | 710 | 0 | 970 | 1210 | 630 |
35 | M 30 | PEDRO FERREIRA | PEGASUS OCR PROTEAM | 8 | 29 | 4550 | 550 | 1500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 |
53 | M 25 | HUGO JORGE | LYNXRACE CLUB | 5 | 30 | 4520 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 1030 | 400 | 730 | 910 | 0 |
169 | M 40 | LUCIANO PEREIRA | OCR NORTE | 9 | 31 | 4400 | 750 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 1400 |
218 | M 35 | BRUNO TORRES | LIMITED EDITION | 6 | 32 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 950 | 0 | 0 | 2100 | 0 |
171 | M 35 | PEDRO SOUSA | UNIQUE ADVENTURE | 7 | 33 | 4295 | 0 | 740 | 0 | 830 | 750 | 1050 | 315 | 610 | 0 | 0 |
131 | M 18 | ALEXANDRE FERREIRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 34 | 3990 | 0 | 640 | 0 | 510 | 0 | 1170 | 0 | 560 | 1110 | 0 |
256 | M 45 | JOAO MARQUES | BRAVE LAKE OCR TEAM | 4 | 35 | 3860 | 400 | 800 | 0 | 970 | 340 | 0 | 380 | 0 | 0 | 970 |
232 | M 25 | HERNANI RIJO | CBS DO OCR TEAM | 6 | 36 | 3760 | 0 | 560 | 0 | 570 | 0 | 790 | 310 | 480 | 1050 | 0 |
94 | M 30 | HUGO MAGALHAES | PEGASUS OCR PROTEAM | 9 | 37 | 3700 | 0 | 1000 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 1130 |
113 | M 25 | CARLOS COSTA | OCR NORTE | 7 | 38 | 3635 | 345 | 510 | 380 | 560 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
34 | M 25 | RUBEN CARVALHO | INDIVIDUAL | 8 | 39 | 3620 | 360 | 570 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 930 |
116 | M 35 | JOSE CARVALHO | UNIQUE ADVENTURE | 8 | 40 | 3610 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 1070 | 1130 | 0 |
28 | M 35 | JOSE SILVA | INDIVIDUAL | 9 | 41 | 3410 | 290 | 0 | 0 | 400 | 0 | 570 | 0 | 570 | 990 | 590 |
258 | M 30 | FRANCISCO PEREIRA | UNIQUE ADVENTURE | 10 | 42 | 3400 | 0 | 470 | 0 | 520 | 0 | 670 | 0 | 710 | 1030 | 0 |
142 | M 25 | FILIPE COUTO | LYNXRACE CLUB | 9 | 43 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 350 | 810 | 1010 | 0 |
71 | M 40 | LUIS MARQUES | UNIQUE ADVENTURE | 10 | 44 | 3190 | 0 | 0 | 400 | 500 | 0 | 730 | 0 | 690 | 870 | 0 |
343 | M 18 | HENRIQUE ANTUNES | JOMA OCR | 2 | 45 | 3185 | 0 | 450 | 0 | 460 | 400 | 510 | 255 | 320 | 790 | 0 |
359 | M 16 | FRANCISCO GONCALVES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 46 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 600 | 380 | 1110 | 205 | 850 | 0 | 0 |
110 | M 40 | CARLOS MIRANDA | TEAM FLAVIUS CHALLENGE OCR | 11 | 47 | 3025 | 350 | 680 | 460 | 0 | 480 | 0 | 345 | 0 | 0 | 710 |
37 | M 30 | JOAO COENTRAO | PEGASUS OCR PROTEAM | 11 | 48 | 3000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
173 | M 30 | PEDRO COSTA | OCR NORTE | 12 | 49 | 2870 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 1650 |
228 | M 40 | NUNO CAFE | LYNXRACE CLUB | 12 | 50 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 770 | 320 | 380 | 890 | 0 |
13 | M 55 | CARLOS MILHANO | NUCLEO CARLITOS OCR | 1 | 51 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1070 | 0 |
85 | M 45 | TONI BENTO | BRAVE LAKE OCR TEAM | 5 | 52 | 2740 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 1190 |
216 | M 35 | PEDRO CASTELO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 10 | 53 | 2710 | 0 | 660 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 950 |
259 | M 30 | CRISTHIAN ZARTA | TEAM FLAVIUS CHALLENGE OCR | 13 | 54 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
259 | M 35 | RICARDINO SANTOS | OCR NORTE | 11 | 55 | 2685 | 330 | 0 | 420 | 440 | 600 | 650 | 245 | 0 | 0 | 0 |
36 | M 30 | RICARDO BIO | PEGASUS OCR PROTEAM | 14 | 56 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 710 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 |
179 | M 55 | ANTONIO PIRES | ALPHADEN WOLVES OCR | 2 | 57 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 290 | 460 | 770 | 730 |
181 | M 40 | DAVID SILVA | ALPHADEN WOLVES OCR | 13 | 57 | 2630 | 0 | 0 | 950 | 650 | 0 | 390 | 0 | 640 | 0 | |
244 | M 40 | JOAO ALMEIDA | UNITED WARRIORS OCR | 14 | 59 | 2590 | 265 | 0 | 0 | 260 | 0 | 380 | 0 | 295 | 600 | 790 |
238 | M 30 | TOMMY BATISTA | LIMITED EDITION | 15 | 59 | 2590 | 305 | 540 | 0 | 350 | 0 | 440 | 0 | 265 | 690 | 0 |
77 | M 25 | LUIS SANTOS | FISBEM OCR TEAM | 10 | 61 | 2580 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
140 | M 40 | PEDRO PASCOAL | CLUBE URBAN OBSTACLES | 15 | 61 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 440 | 990 | 0 | 0 |
334 | M 20 | GONCALO ANTUNES | JOMA OCR | 2 | 63 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 970 | 300 | 400 | 0 | 0 |
124 | M 35 | BRUNO LOUSA | ALPHADEN WOLVES OCR | 12 | 64 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 1090 |
264 | M 20 | GABRIEL VILELA | TEAM FLAVIUS CHALLENGE OCR | 3 | 65 | 2470 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 770 |
320 | M 25 | PAULO ALVES | CBS DO OCR TEAM | 11 | 66 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 265 | 640 | 1090 | 0 |
265 | M 30 | SAMUEL HENRIQUES | UNIQUE ADVENTURE | 16 | 67 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1170 | 0 |
119 | M 40 | MARCO LOPES | BRAVE LAKE OCR TEAM | 16 | 68 | 2360 | 0 | 640 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
224 | M 35 | HUGO EVARISTO | LIMITED EDITION | 13 | 69 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 275 | 600 | 830 | 0 |
342 | M 35 | RICARDO REBELO | JOMA OCR | 14 | 70 | 2310 | 0 | 480 | 0 | 0 | 460 | 600 | 280 | 490 | 0 | 0 |
375 | M 35 | ANDRE BOTELHO | UNITED WARRIORS OCR | 15 | 71 | 2300 | 295 | 0 | 345 | 420 | 370 | 530 | 0 | 340 | 0 | 0 |
267 | M 40 | JORGE GOMES | BRAVE LAKE OCR TEAM | 17 | 72 | 2260 | 0 | 500 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
307 | M 45 | ALCINO CESAR | AROO | 6 | 73 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 850 | 0 | 590 | 0 | 0 |
15 | M 40 | PAULO LOPES | BRAVE LAKE OCR TEAM | 18 | 74 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 1150 |
212 | M 35 | BRUNO DIAS | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 16 | 75 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 750 |
235 | M 40 | NUNO CORREIA | UNITED WARRIORS OCR | 19 | 76 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 240 | 325 | 310 | 180 | 240 | 630 | 0 |
63 | M 35 | ANDRE GOMES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 17 | 77 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 500 | 0 | 0 | 930 | 0 |
242 | M 35 | JORGE CRUZ | UNITED WARRIORS OCR | 18 | 78 | 1910 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 300 | 195 | 285 | 590 | 0 |
66 | M 35 | PEDRO PALMA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 19 | 79 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 910 | 0 | 0 |
348 | M 40 | PAULO MOREIRA | UNITED WARRIORS OCR | 20 | 80 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 520 | 0 | 290 | 750 | 0 |
373 | M 35 | RICARDO NOGUEIRA | UNITED WARRIORS OCR | 20 | 81 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 480 | 0 | 350 | 730 | 0 |
114 | M 35 | GONCALO CARVALHO | ALPHADEN WOLVES OCR | 21 | 82 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 460 | 305 | 0 | 0 | 640 |
188 | M 30 | ANDRE MARTINS | ALPHADEN WOLVES OCR | 17 | 83 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 350 | 0 | 300 | 810 | 0 |
229 | M 35 | MARCO ALVES | UNDERDOGS OCR TEAM | 22 | 84 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 590 | 0 | 540 | 0 | 0 |
221 | M 20 | JOAO ALMEIDA | AROO | 4 | 85 | 1700 | 325 | 0 | 0 | 295 | 0 | 610 | 0 | 470 | 0 | 0 |
246 | M 50 | HENRIQUE PINTO | AROO | 1 | 86 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 400 | 0 | 275 | 710 | 0 |
253 | M 30 | TIAGO DINIS | CLUBE NAUS OCR | 18 | 87 | 1660 | 0 | 530 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | M 25 | DAVID SILVA | JOMA OCR | 12 | 88 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 560 | 270 | 500 | 0 | 0 |
196 | M 40 | LUIS CORREIA | ALPHADEN WOLVES OCR | 21 | 89 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 470 | 0 | 280 | 610 | 0 |
60 | M 25 | ROMULO FERNANDES | BRAVE LAKE OCR TEAM | 13 | 90 | 1610 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 |
8 | M 30 | JOAO BRANCO | PEGASUS OCR PROTEAM | 19 | 91 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 |
220 | M 25 | CHRISTOPHE CAPITAO | BRAVE LAKE OCR TEAM | 14 | 92 | 1570 | 0 | 660 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | M 35 | SERGIO CORREIA | BRAVE LAKE OCR TEAM | 23 | 92 | 1570 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | M 25 | NELSON COSTA | INDIVIDUAL | 15 | 94 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
240 | M 45 | JOAO BRANCO | LYNXRACE CLUB | 7 | 95 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 540 | 235 | 360 | 0 | 0 |
349 | M 30 | MARIO ANTUNES | UNITED WARRIORS OCR | 20 | 96 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 370 | 650 | 0 |
172 | M 45 | PAULO MONTEIRO | FISBEM OCR TEAM | 8 | 96 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 690 | 0 | 430 | 0 | 0 |
230 | M 35 | LUIS SERRANO | UNIQUE ADVENTURE | 24 | 98 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 295 | 650 | 0 | 0 |
285 | M 30 | MIGUEL RIBEIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 21 | 99 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 410 | 0 | 810 |
160 | M 40 | NEUTON MARQUES | BRAVE LAKE OCR TEAM | 22 | 100 | 1420 | 0 | 690 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | M 45 | MARIO PINHEIRO | ALPHADEN WOLVES OCR | 9 | 101 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 850 |
215 | M 30 | HUGO MARTINS | CLUBE NAUS OCR | 22 | 102 | 1410 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |
203 | M 25 | TIAGO LUIS | ALPHADEN WOLVES OCR | 16 | 103 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 550 | 0 | 420 | 0 | 0 |
252 | M 35 | HENRIQUE SANTOS | AROO | 25 | 104 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 370 | 0 | 245 | 560 | 0 |
168 | M 35 | MICAEL RODRIGUES | BOMB. SAP. DE SANTAREM | 26 | 105 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 330 | 0 | 260 | 530 | 0 |
143 | M 30 | RUI PEREIRA | RR TEAM | 23 | 106 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 390 | 0 | 650 |
331 | M 16 | MIGUEL FIGUEIRINHA | INDIVIDUAL | 2 | 107 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 530 | 500 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 |
176 | M 30 | TIAGO CARQUEIJEIRO | BOMB. SAP. DE SANTAREM | 24 | 108 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 320 | 0 | 250 | 550 | 0 |
29 | M 45 | CARLOS ARAUJO | OCR NORTE | 10 | 109 | 1290 | 320 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
283 | M 30 | LUIS FREIXEIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 25 | 110 | 1270 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
239 | M 45 | PAULO GONCALVES | CLUBE NAUS OCR | 11 | 111 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 295 | 0 | 220 | 540 | 0 |
82 | M 45 | RUI CUNHA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 12 | 111 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 335 | 0 | 0 | 0 |
310 | M 50 | FERNANDO GONCALVES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 2 | 113 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 230 | 310 | 340 | 175 | 205 | 0 | 0 |
185 | M 18 | RODRIGO PEREIRA | ALPHADEN WOLVES OCR | 3 | 114 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 670 | 0 |
389 | M 35 | CARLOS PINTO | OCR FIREMAN TEAM | 27 | 115 | 1240 | 480 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | M 50 | JOAO MIRANDA | INDIVIDUAL | 3 | 116 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 |
208 | M 35 | PEDRO SILVA | OCR NORTE | 28 | 117 | 1185 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
248 | M 30 | JOAO POMBO | CBS DO OCR TEAM | 26 | 118 | 1180 | 0 | 0 | 350 | 390 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |
25 | M 45 | BRUNO SOUSA | WILD CHALLENGE | 13 | 119 | 1165 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
363 | M 35 | LEONARDO SILVA | OCR FIREMAN TEAM | 29 | 120 | 1125 | 335 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
300 | M 45 | JOAO GIL | CLUBE NAUS OCR | 14 | 121 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 255 | 315 | 290 | 0 | 255 | 0 | 0 |
107 | M 30 | ELIEZER CERDAS | NUCLEO CARLITOS OCR | 27 | 122 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 520 |
118 | M 30 | PEDRO MARQUES | TEAM FLAVIUS CHALLENGE OCR | 28 | 123 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 |
345 | M 50 | JORGE MENDES | NUCLEO CARLITOS OCR | 4 | 124 | 1020 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 550 | 0 | 0 |
231 | M 50 | JOAO LOUREIRO | CLUBE NAUS OCR | 5 | 125 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 200 | 305 | 285 | 0 | 215 | 0 | 0 |
10 | M 30 | RICARDO GONCALVES | UNITED WARRIORS OCR | 29 | 126 | 995 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 420 | 0 | 310 | 0 | 0 |
132 | M 20 | STEVE PRAZERES | ALPHADEN WOLVES OCR | 5 | 127 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
69 | M 40 | JOSE MAGALHAES | INDIVIDUAL | 23 | 128 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
386 | M 20 | MARCELO GONCALVES | INDIVIDUAL | 6 | 129 | 890 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | M 40 | RUI LOUREIRO | STONE RACE OCR | 24 | 129 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 |
288 | M 35 | HELDER SILVA | OCR NORTE | 30 | 131 | 880 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 |
257 | M 25 | SANDRO GUEDES | INDIVIDUAL | 17 | 131 | 880 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 410 | 0 | 235 | 0 | 0 |
233 | M 35 | VITOR RODRIGUES | CBS DO OCR TEAM | 31 | 133 | 860 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362 | M 35 | CLAUDIO TEIXEIRA | OCR FIREMAN TEAM | 32 | 134 | 850 | 300 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
271 | M 35 | LUIS PEREIRA | MINHOTAURUS OCR TEAM | 33 | 135 | 815 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
346 | M 35 | JOEL MARTINS | UNITED WARRIORS OCR | 34 | 136 | 810 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M 45 | MARIO PORFIRIO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 15 | 137 | 795 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 280 | 0 | 225 | 0 | 0 |
3 | M 40 | NUNO MARTINS | ALPHADEN WOLVES OCR | 25 | 138 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 560 |
210 | M 25 | MARIO LEMOS | INDIVIDUAL | 18 | 139 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | M 35 | RICARDO PORTUGAL | PEGASUS OCR PROTEAM | 35 | 140 | 740 | 310 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | M 45 | RUI SILVA | WILD CHALLENGE | 16 | 141 | 720 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 275 | 0 | 230 | 0 | 0 |
369 | M 25 | DIOGO ALVES | TEAM FLAVIUS CHALLENGE OCR | 19 | 142 | 705 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
183 | M 30 | MARCELO OLIVEIRA | ALPHADEN WOLVES OCR | 30 | 143 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
266 | M 30 | MARCO PEREIRA | BRAVE LAKE OCR TEAM | 31 | 144 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
304 | M 35 | RICARDO SILVA | LIMITED EDITION | 36 | 145 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |
146 | M 25 | ALEXANDRE GONCALVES | OCR NORTE | 20 | 146 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
286 | M 18 | PEDRO DURO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 4 | 147 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
95 | M 45 | JOAO MASSANO | INDIVIDUAL | 17 | 148 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
337 | M 35 | DIOGO OLIVEIRA | CBS DO OCR TEAM | 37 | 149 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 330 | 0 | 0 |
115 | M 30 | JOAO ALEXANDRE | BRAVE LAKE OCR TEAM | 32 | 149 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
81 | M 30 | BRUNO FERREIRA | SEM LIMITES | 33 | 151 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
376 | M 30 | FABIO PORTELA | INDIVIDUAL | 34 | 152 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
170 | M 30 | NELSON MEIRA | OCR NORTE | 35 | 153 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | M 55 | CARLOS MARQUES | OCR NORTE | 3 | 154 | 405 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
111 | M 35 | NUNO BARBA | INDIVIDUAL | 38 | 155 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | M 40 | LUIS FAGULHA | ALPHADEN WOLVES OCR | 26 | 156 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | M 30 | DIOGO AZEVEDO | FISBEM OCR TEAM | 36 | 157 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
