DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASSIFICACAO AG | CLASSIFICACAO GERAL | PONTOS 6 PROVAS | PONTOS 8 PROVAS | URBAN OBSTACLES SOBRAL MONTE AGRACO POS | URBAN OBSTACLES SOBRAL MONTE AGRACO PON | FLAVIUS CHAVES POS | FLAVIUS CHAVES PON | LYNXRACE LISBOA POS | LYNXRACE LISBOA PON | BRUTUS BRAVE LAKE MIRA POS | BRUTUS BRAVE LAKE MIRA PON | LYNXRACE CASCAIS POS | LYNXRACE CASCAIS PON | BTM FRANQUEIRA POS | BTM FRANQUEIRA PON | FIREMAN SABUGAL POS | FIREMAN SABUGAL PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | M 30-34 | GONCALO PRUDENCIO | LYNXRACE CLUB | 1 | 1 | 1200 | 1390 | 2 | 190 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
9 | M 25-29 | DUARTE ALVES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 2 | 1115 | 1115 | 1 | 200 | 0 | 0 | 4 | 175 | 3 | 180 | 2 | 190 | 2 | 190 | 0 | 0 | 3 | 180 |
162 | M 40-44 | NELSON LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 3 | 1100 | 1440 | 5 | 170 | 2 | 190 | 5 | 170 | 5 | 170 | 4 | 175 | 4 | 175 | 1 | 200 | 2 | 190 |
389 | M 35-39 | CARLOS PINTO | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 4 | 1050 | 1365 | 4 | 175 | 3 | 180 | 6 | 165 | 4 | 175 | 9 | 150 | 5 | 170 | 4 | 175 | 4 | 175 |
68 | M 35-39 | ANDRE SANTOS | PEGASUS OCR PROTEAM | 2 | 5 | 931 | 1166 | 13 | 139 | 29 | 112 | 7 | 160 | 21 | 123 | 14 | 137 | 6 | 165 | 6 | 165 | 6 | 165 |
161 | M 45-49 | MARCO LOPES | UNIQUE ADVENTURE | 1 | 6 | 877 | 1129 | 15 | 135 | 10 | 145 | 22 | 121 | 8 | 155 | 16 | 133 | 13 | 139 | 17 | 131 | 5 | 170 |
329 | M 25-29 | PEDRO LOPES | INDIVIDUAL | 2 | 7 | 864 | 978 | 7 | 160 | DNC | 0 | 24 | 117 | 14 | 137 | 27 | 114 | 8 | 155 | 10 | 145 | 9 | 150 |
719 | M 25-29 | RAFAEL OLIVEIRA | LYNXRACE CLUB | 3 | 8 | 840 | 840 | DNC | 0 | 19 | 127 | 11 | 143 | 17 | 131 | 6 | 165 | 16 | 133 | 0 | 0 | 12 | 141 |
41 | M 35-39 | CRISTOVAO PEDROSA | CLUBE URBAN OBSTACLES | 3 | 9 | 839 | 839 | DNC | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 19 | 127 | 17 | 131 | 30 | 111 | 7 | 160 | 8 | 155 |
318 | M 15-17 | BRUNO MIGUEL SOUSA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 10 | 838 | 957 | 10 | 145 | 0 | 0 | 23 | 119 | 10 | 145 | 13 | 139 | 17 | 131 | 12 | 141 | 14 | 137 |
169 | M 40-44 | LUCIANO PEREIRA | PEGASUS OCR PROTEAM | 2 | 11 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 23 | 119 | 7 | 160 | DNC | 0 | 2 | 190 | 11 | 143 |
34 | M 30-34 | RUBEN CARVALHO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 2 | 12 | 764 | 876 | 23 | 119 | 11 | 143 | 29 | 112 | 16 | 133 | 26 | 115 | 0 | 0 | 16 | 133 | 22 | 121 |
303 | M 45-49 | MARCO MOURA | LYNXRACE CLUB | 2 | 13 | 758 | 969 | 17 | 131 | 31 | 110 | 40 | 101 | 13 | 139 | 24 | 117 | 15 | 135 | 20 | 125 | 30 | 111 |
343 | M 20-24 | HENRIQUE ANTUNES | FENIX OCR | 1 | 14 | 754 | 853 | 18 | 129 | 13 | 139 | 28 | 113 | 29 | 112 | 30 | 111 | 9 | 150 | 42 | 99 | 0 | 0 |
218 | M 35-39 | BRUNO TORRES | LIMITED EDITION TEAM | 4 | 15 | 753 | 753 | 8 | 155 | 0 | 0 | 16 | 133 | 6 | 165 | 10 | 145 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | 0 |
327 | M 40-44 | MAURO FONSECA | UNIQUE ADVENTURE | 3 | 16 | 751 | 751 | 19 | 127 | 9 | 150 | 26 | 115 | DNC | 0 | 19 | 127 | 26 | 115 | 24 | 117 | 0 | 0 |
685 | M 30-34 | JOSE MACHADO | EXERCITO DE PORTUGAL | 3 | 17 | 750 | 750 | 9 | 150 | DNC | 0 | 19 | 127 | 33 | 108 | 38 | 103 | DNC | 0 | 13 | 139 | 21 | 123 |
221 | M 25-29 | JOAO ALMEIDA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 4 | 18 | 741 | 945 | 21 | 123 | 15 | 135 | 39 | 102 | 28 | 113 | 39 | 102 | 11 | 143 | 28 | 113 | 27 | 114 |
245 | M 30-34 | CESAR SILVA | LIMITED EDITION TEAM | 4 | 19 | 738 | 738 | 11 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 15 | 135 | 0 | 0 | 9 | 150 | 7 | 160 |
693 | M 40-44 | VICENTE PAIXAO | INDIVIDUAL | 4 | 20 | 737 | 853 | DNC | 0 | 25 | 116 | 21 | 123 | 25 | 116 | 22 | 121 | 20 | 125 | 21 | 123 | 18 | 129 |
319 | M 15-17 | FILIPE SERRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 2 | 21 | 733 | 733 | DNC | 0 | 12 | 141 | 25 | 116 | 22 | 121 | 25 | 116 | 0 | 0 | 19 | 127 | 29 | 112 |
241 | M 45-49 | VASYL PALIY | UNITED WARRIORS OCR | 3 | 22 | 728 | 820 | 24 | 117 | 23 | 119 | 46 | 95 | 11 | 143 | 49 | 92 | 12 | 141 | 0 | 0 | 28 | 113 |
117 | M 35-39 | BRUNO SAMPAIO | UNIQUE ADVENTURE | 5 | 22 | 728 | 728 | 0 | 0 | 7 | 160 | 14 | 137 | 12 | 141 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0 | 0 | 10 | 145 |
476 | M 35-39 | JOSE SILVA | EXERCITO DE PORTUGAL | 6 | 24 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | 5 | 170 | 3 | 180 | 3 | 180 | 0 | 0 |
473 | M 35-39 | CLAUDIO BAGULHO | EXERCITO DE PORTUGAL | 7 | 25 | 703 | 703 | 14 | 137 | 32 | 109 | 45 | 96 | 38 | 103 | 20 | 125 | DNC | 0 | 0 | 0 | 16 | 133 |
355 | M 25-29 | FABIO OLIVEIRA | UNIQUE ADVENTURE | 5 | 26 | 691 | 691 | 6 | 165 | 0 | 0 | 13 | 139 | 27 | 114 | 28 | 113 | 7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
779 | M 25-29 | FERNANDO NARCISO | ACADEMIA MILITAR | 6 | 27 | 683 | 683 | 26 | 115 | 22 | 121 | 44 | 97 | 35 | 106 | 32 | 109 | DNC | 0 | 15 | 135 | 0 | 0 |
315 | M 15-17 | ALEXANDRE FLORINDO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 3 | 28 | 672 | 845 | 31 | 110 | 28 | 113 | 56 | 85 | 26 | 115 | 53 | 88 | 23 | 119 | 30 | 111 | 37 | 104 |
116 | M 35-39 | JOSE CARVALHO | UNIQUE ADVENTURE | 8 | 29 | 668 | 668 | 30 | 111 | 0 | 0 | 30 | 111 | 31 | 110 | 29 | 112 | 24 | 117 | 0 | 0 | 34 | 107 |
86 | M 50-54 | SERGIO RAMOS | LYNXRACE CLUB | 1 | 30 | 640 | 640 | 22 | 121 | 0 | 0 | 34 | 107 | 34 | 107 | 46 | 95 | 37 | 104 | 0 | 0 | 35 | 106 |
71 | M 45-49 | LUIS MARQUES | UNIQUE ADVENTURE | 4 | 31 | 634 | 634 | 27 | 114 | 16 | 133 | 63 | 78 | 46 | 95 | 43 | 98 | 25 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | M 45-49 | RUI CUNHA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 4 | 31 | 634 | 634 | 16 | 133 | 0 | 0 | 41 | 100 | 41 | 100 | 54 | 87 | 31 | 110 | 37 | 104 | 0 | 0 |
8 | M 30-34 | JOAO BRANCO | EXERCITO DE PORTUGAL | 5 | 33 | 632 | 632 | 0 | 0 | 24 | 117 | 55 | 86 | 40 | 101 | 31 | 110 | 42 | 99 | 23 | 119 | 0 | 0 |
215 | M 30-34 | HUGO MARTINS | CLUBE NAUS OCR | 6 | 34 | 628 | 720 | 28 | 113 | 26 | 115 | 49 | 92 | 0 | 0 | 48 | 93 | 44 | 97 | 34 | 107 | 38 | 103 |
32 | M 30-34 | PEDRO ALEIXO | UNIQUE ADVENTURE | 7 | 35 | 622 | 622 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | 0 | 44 | 97 | 21 | 123 | 33 | 108 | 0 | 0 | 13 | 139 |
25 | M 45-49 | BRUNO SOUSA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 6 | 36 | 603 | 603 | DNC | 0 | 0 | 0 | 53 | 88 | 36 | 105 | 44 | 97 | 34 | 107 | 36 | 105 | 40 | 101 |
582 | M 25-29 | DIOGO ANDRAZ | LIMITED EDITION TEAM | 7 | 37 | 596 | 596 | 0 | 0 | 34 | 107 | 35 | 106 | 0 | 0 | 60 | 81 | 45 | 96 | 33 | 108 | 43 | 98 |
256 | M 45-49 | JOAO MARQUES | BRAVE LAKE - ACCM | 7 | 38 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 111 | 34 | 107 | 14 | 137 | 29 | 112 | 24 | 117 |
683 | M 30-34 | ANTONIO VILHENA | EXERCITO DE PORTUGAL | 8 | 39 | 561 | 561 | 0 | 0 | 17 | 131 | 33 | 108 | 0 | 0 | 45 | 96 | DNC | 0 | 22 | 121 | 36 | 105 |
105 | M 40-44 | HELDER RODRIGUES | PEGASUS OCR PROTEAM | 5 | 40 | 557 | 557 | 12 | 141 | 20 | 125 | 43 | 98 | 53 | 88 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
216 | M 35-39 | PEDRO CASTELO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 9 | 41 | 548 | 548 | 20 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 | 41 | 100 | 32 | 109 | 31 | 110 |
228 | M 40-44 | NUNO CAFE | LYNXRACE CLUB | 6 | 42 | 528 | 528 | DNC | 0 | 18 | 129 | 0 | 0 | 42 | 99 | 42 | 99 | 40 | 101 | 0 | 0 | 41 | 100 |
342 | M 40-44 | RICARDO REBELO | FENIX OCR | 7 | 43 | 496 | 496 | 0 | 0 | 36 | 105 | DNC | 0 | 37 | 104 | 63 | 78 | 38 | 103 | 35 | 106 | DNC | 0 |
136 | M 35-39 | RICARDO CANDEIAS | UNIQUE ADVENTURE | 10 | 44 | 486 | 486 | 3 | 180 | 6 | 165 | 12 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | M 30-34 | DIOGO CARMO | BRAVE LAKE | 9 | 45 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 109 | 0 | 0 | 19 | 127 | 27 | 114 | 17 | 131 |
375 | M 40-44 | ANDRE BOTELHO | UNITED WARRIORS OCR | 8 | 46 | 469 | 469 | 35 | 105 | 40 | 101 | 58 | 83 | DNC | 0 | 61 | 80 | DNC | 0 | 41 | 100 | DNC | 0 |
253 | M 35-39 | TIAGO DINIS | CLUBE NAUS OCR | 11 | 47 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 135 | DNC | 0 | 8 | 155 | 0 | 0 | 5 | 170 | 0 | 0 |
756 | M 15-17 | FRANCISCO RIBEIRO | SEM LIMITES | 4 | 48 | 457 | 457 | 0 | 0 | 21 | 123 | 0 | 0 | 39 | 102 | 0 | 0 | 21 | 123 | 0 | 0 | 32 | 109 |
130 | M 45-49 | MIGUEL FERNANDES | LYNXRACE CLUB | 8 | 49 | 418 | 418 | DNC | 0 | DNC | 0 | 36 | 105 | 0 | 0 | 33 | 108 | 32 | 109 | 0 | 0 | 45 | 96 |
767 | M 35-39 | JORGE SILVA | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | 12 | 50 | 415 | 415 | 29 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 89 | 0 | 0 | 35 | 106 | 0 | 0 | 33 | 108 |
625 | M 30-34 | RUI SILVA | INDIVIDUAL | 10 | 51 | 412 | 412 | DNC | 0 | 27 | 114 | 48 | 93 | DNC | 0 | 52 | 89 | DNC | 0 | 25 | 116 | DNC | 0 |
396 | M 40-44 | RICARDO SALGUEIRO | CLUBE SIMIUS | 9 | 52 | 409 | 409 | DNC | 0 | 38 | 103 | 32 | 109 | DNC | 0 | 41 | 100 | DNC | 0 | 0 | 0 | 44 | 97 |
236 | M 35-39 | DAVID PANTANA | UNIQUE ADVENTURE | 13 | 53 | 403 | 403 | DNC | 0 | 0 | 0 | 20 | 125 | DNC | 0 | 11 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 135 |
247 | M 40-44 | NUNO CARVALHO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 10 | 54 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 15 | 135 | 0 | 0 | 27 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
644 | M 30-34 | TIAGO ANTUNES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 11 | 55 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 145 | 20 | 125 | 23 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | M 35-39 | RICARDO FERREIRA | TRP PORTIMAO | 14 | 56 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 129 | 0 | 0 | 18 | 129 | 18 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | M 25-29 | PEDRO GAUDENCIO | UNIQUE ADVENTURE | 8 | 57 | 385 | 385 | 32 | 109 | 0 | 0 | 37 | 104 | 51 | 90 | 59 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | M 30-34 | HUGO JORGE | LYNXRACE CLUB | 12 | 58 | 379 | 379 | DNC | 0 | 30 | 111 | 17 | 131 | 0 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 14 | 137 | DNC | 0 |
144 | M 35-39 | SAMUEL CASTELA | INDIVIDUAL | 15 | 59 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
439 | M 40-44 | FLAVIO FRANCISCO | UNITED WARRIORS OCR | 11 | 60 | 350 | 350 | DNC | 0 | 0 | 0 | 64 | 77 | 48 | 93 | 64 | 77 | 0 | 0 | 38 | 103 | 0 | 0 |
288 | M 35-39 | HELDER SILVA | PEGASUS OCR PROTEAM | 16 | 61 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 114 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 115 | 26 | 115 |
163 | M 35-39 | HENRIQUE LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 17 | 62 | 340 | 340 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 47 | 94 | 22 | 121 | 0 | 0 | 20 | 125 |
248 | M 30-34 | JOAO POMBO | CLUBE SIMIUS | 13 | 62 | 340 | 340 | 33 | 108 | 0 | 0 | 70 | 71 | 54 | 87 | 67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608 | M 30-34 | JOAO LEANDRO | CLUBE SIMIUS | 14 | 64 | 339 | 339 | DNC | 0 | DNC | 0 | 50 | 91 | 18 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 119 |
1 | M 50-54 | MARIO PORFIRIO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 2 | 65 | 330 | 330 | DNC | 0 | 0 | 0 | 75 | 66 | DNC | 0 | 69 | 72 | DNC | 0 | 44 | 97 | 46 | 95 |
340 | M 35-39 | DIOGO AZEVEDO | FISBEM OCR TEAM | 18 | 66 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 91 | 0 | 0 | 39 | 102 | 0 | 0 | 19 | 127 |
776 | M 25-29 | JOAO SOARES | ACADEMIA MILITAR | 9 | 67 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 117 | 40 | 101 | DNC | 0 | 39 | 102 | 0 | 0 |
95 | M 50-54 | JOAO MASSANO | LIMITED EDITION TEAM | 3 | 68 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 35 | 106 | 0 | 0 | 31 | 110 | 39 | 102 |
789 | M 30-34 | ROMEL AGREDA | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | 15 | 69 | 316 | 316 | 0 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | M 35-39 | PEDRO SOUSA | EXERCITO DE PORTUGAL | 19 | 70 | 310 | 310 | 33 | 107 | 37 | 104 | 42 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M 55-59 | CARLOS MILHANO | LIMITED EDITION TEAM | 1 | 71 | 278 | 278 | DNC | 0 | 0 | 0 | 47 | 94 | 47 | 94 | 51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
585 | M 40-44 | SERGIO SANTOS | BRAVE LAKE | 12 | 72 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 96 | 66 | 75 | 43 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | M 30-34 | HERNANI RIJO | CLUBE SIMIUS | 16 | 73 | 261 | 261 | DNC | 0 | 0 | 0 | 51 | 90 | 55 | 86 | 56 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | M 35-39 | PEDRO COSTA | UNIQUE ADVENTURE | 20 | 74 | 249 | 249 | 0 | 0 | 14 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
681 | M 40-44 | FABIO GONCALVES | INDIVIDUAL | 13 | 75 | 248 | 248 | DNC | 0 | 0 | 0 | 64 | 77 | 0 | 0 | 68 | 73 | 0 | 0 | 43 | 98 | 0 | 0 |
94 | M 35-39 | HUGO MAGALHAES | PEGASUS OCR PROTEAM | 21 | 76 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 113 | 0 | 0 | 25 | 116 |
713 | M 40-44 | TIAGO FAQUINEU | CLUBE NAUS OCR | 14 | 77 | 180 | 180 | DNC | 0 | 0 | 0 | 52 | 89 | 0 | 0 | 50 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
671 | M 15-17 | JOAO SILVA | OCR PORTUGAL LAB | 5 | 78 | 174 | 174 | 0 | 0 | 35 | 106 | 73 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
723 | M 30-34 | ANDRE SILVA | CLUBE SIMIUS | 17 | 79 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 87 | 0 | 0 | 58 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | M 30-34 | PEDRO FERREIRA | PEGASUS OCR PROTEAM | 18 | 79 | 170 | 170 | 0 | 0 | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
348 | M 40-44 | PAULO MOREIRA | UNITED WARRIORS OCR | 15 | 81 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 84 | 0 | 0 | 57 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | M 35-39 | JORGE CRUZ | UNITED WARRIORS OCR | 22 | 82 | 166 | 166 | DNC | 0 | 0 | 0 | 61 | 80 | DNC | 0 | 55 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | M 30-34 | LUIS SANTOS | FISBEM OCR TEAM | 19 | 83 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
736 | M 30-34 | RICARDO BARGADO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 20 | 84 | 158 | 158 | DNC | 0 | 0 | 0 | 62 | 79 | 0 | 0 | 62 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531 | M 30-34 | MAIKEL VARELA | CLUBE SIMIUS | 21 | 85 | 151 | 151 | DNC | 0 | DNC | 0 | 60 | 81 | DNC | 0 | 71 | 70 | DNC | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
668 | M 50-54 | DANIEL ESTRELA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 4 | 86 | 149 | 149 | DNC | 0 | 0 | 0 | 68 | 73 | 0 | 0 | 65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
680 | M 25-29 | HUGO GONGALVES | INDIVIDUAL | 10 | 87 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 82 | 0 | 0 | 75 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
594 | M 30-34 | LUIS GODINHO | RAZORBACK WARRIORS | 22 | 88 | 145 | 145 | DNC | 0 | DNC | 0 | 67 | 74 | DNC | 0 | 70 | 71 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346 | M 35-39 | JOEL MARTINS | UNITED WARRIORS OCR | 23 | 89 | 144 | 144 | DNC | 0 | 0 | 0 | 66 | 75 | DNC | 0 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
775 | M 25-29 | DIOGO FONTE | ACADEMIA MILITAR | 11 | 90 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 11 | 143 | 0 | 0 |
661 | M 45-49 | PEDRO BICA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 9 | 91 | 135 | 135 | DNC | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 0 | 0 | 76 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
662 | M 45-49 | ALEXANDRE JOAQUIM | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 9 | 92 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 72 | 0 | 0 | 78 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
629 | M 45-49 | RUI CORVEIRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 11 | 93 | 134 | 134 | DNC | 0 | 0 | 0 | 74 | 67 | 0 | 0 | 74 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
503 | M 30-34 | TITO BATISTA | BRAVE LAKE | 23 | 94 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 18 | 129 | DNC | 0 |
90 | M 40-44 | NUNO BOIA | OCR PORTUGAL LAB | 16 | 95 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
646 | M 35-39 | HUGO LOPES | NINJA FACTORY | 24 | 96 | 106 | 106 | 34 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | M 45-49 | PEDRO PASCOAL | PEGASUS OCR PROTEAM | 12 | 97 | 103 | 103 | DNC | 0 | 0 | 0 | 38 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | M 30-34 | CARLOS COSTA | SEM LIMITES | 24 | 98 | 102 | 102 | 0 | 0 | 39 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
291 | M 20-24 | TIAGO GARCIA | UNITED WARRIORS OCR | 2 | 99 | 101 | 101 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 101 | 0 | 0 |
740 | M 15-17 | LUCAS SILVEIRA | SEM LIMITES | 6 | 100 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 99 |
160 | M 40-44 | NEUTON MARQUES | BRAVE LAKE | 17 | 101 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
385 | M 40-44 | SERGIO GOMES | CLUBE NAUS OCR | 18 | 102 | 96 | 96 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 45 | 96 | DNC | 0 |
669 | M 15-17 | FRANCISCO ESTRELA | OCR PORTUGAL LAB | 7 | 103 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | M 40-44 | JOAO ALMEIDA | UNITED WARRIORS OCR | 19 | 104 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
643 | M 50-54 | RUI OLIVEIRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 5 | 105 | 64 | 64 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 77 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | M 35-39 | ELIEZER CERDAS | INDIVIDUAL | 25 | 106 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 79 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
604 | M 35-39 | ANDRE SELEIRO | RAZORBACK WARRIORS | 26 | 107 | 31 | 313 | 25 | 116 | DNC | 0 | 0 | 0 | 49 | 92 | 0 | 0 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | M + 60 | CARLOS MARQUES | INDIVIDUAL | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | M 40-44 | MICAEL RODRIGUES | UNITED WARRIORS OCR | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | M 50-54 | JOAO LOUREIRO | CLUBE NAUS OCR | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 |
258 | M 30-34 | FRANCISCO PEREIRA | UNIQUE ADVENTURE | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | M 50-54 | FERNANDO GONCALVES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 0 | 108 | 0 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
345 | M 55-59 | JORGE BATISTA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
349 | M 30-34 | MARIO LOPO | UNITED WARRIORS OCR | 0 | 108 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
380 | M 50-54 | NUNO SERRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
651 | M 35-39 | PEDRO MARQUES | NINJA FACTORY | 0 | 108 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
