| DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASS AG | CLASS GERAL | PONTOS ACUMULADOS | URBAN OBSTACLES LOURES POS | URBAN OBSTACLES LOURES PON | VIEIRA DO MINHO POS | VIEIRA DO MINHO PON | LYNX RACE MOURA POS | LYNX RACE MOURA PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M 25-29 | DUARTE ALVES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 1 | 790 | 1 | 200 | 1 | 200 | 2 | 190 | 1 | 200 |
| 683 | M 30-34 | ANTONIO VILHENA | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 2 | 685 | 3 | 180 | 8 | 155 | 5 | 170 | 3 | 180 |
| 644 | M 35-39 | TIAGO ANTUNES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 3 | 675 | 5 | 170 | 6 | 165 | 6 | 165 | 4 | 175 |
| 473 | M 40-44 | CLAUDIO BAGULHO | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 4 | 670 | 2 | 190 | 5 | 170 | 9 | 150 | 7 | 160 |
| 343 | M 20-24 | HENRIQUE ANTUNES | GR. REC. GONCALVINHENSE | 1 | 5 | 665 | 7 | 160 | 7 | 160 | 4 | 175 | 5 | 170 |
| 957 | M 30-34 | IVO MADUREIRA | EXERCITO DE PORTUGAL | 2 | 6 | 633 | 6 | 165 | 3 | 180 | 16 | 133 | 8 | 155 |
| 948 | M 40-44 | PAULO SILVA | XTEAM | 2 | 7 | 568 | 10 | 145 | 11 | 143 | 10 | 145 | 15 | 135 |
| 828 | M 40-44 | FILIPE ROSA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 3 | 8 | 550 | 11 | 143 | 10 | 145 | 14 | 137 | 20 | 125 |
| 951 | M 20-24 | RUBEN VIEIRA | XTEAM | 2 | 9 | 546 | 8 | 155 | 14 | 137 | 19 | 127 | 19 | 127 |
| 303 | M 45-49 | MARCO MOURA | NOVA MORADA LYNX | 1 | 10 | 536 | 14 | 137 | 17 | 131 | 15 | 135 | 16 | 133 |
| 119 | M 45-49 | MARCO LOPES | PEGASUS OCR PROTEAM | 2 | 11 | 532 | 15 | 135 | 15 | 135 | 20 | 125 | 14 | 137 |
| 162 | M 45-49 | NELSON LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 3 | 12 | 530 | 9 | 150 | 2 | 190 | 0 | 0 | 2 | 190 |
| 966 | M 45-49 | RICARDO LANEIRO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 4 | 13 | 494 | 13 | 139 | 20 | 125 | 26 | 115 | 26 | 115 |
| 315 | M 18-19 | ALEXANDRE FLORINDO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 14 | 475 | 17 | 131 | 26 | 115 | 33 | 108 | 22 | 121 |
| 110 | M 50-54 | CARLOS MIRANDA | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 15 | 459 | 19 | 127 | 21 | 123 | 45 | 96 | 28 | 113 |
| 936 | M 30-34 | BRUNO PEREIRA | INDIVIDUAL | 3 | 16 | 450 | 20 | 125 | 22 | 121 | 47 | 94 | 31 | 110 |
| 836 | M 30-34 | GONCALO SOUSA | XTEAM | 4 | 17 | 448 | 35 | 106 | 25 | 116 | 34 | 107 | 23 | 119 |
| 105 | M 45-49 | HELDER RODRIGUES | PEGASUS OCR PROTEAM | 5 | 18 | 434 | 12 | 141 | 9 | 150 | 0 | 0 | 11 | 143 |
| 840 | M 20-24 | FRANCISCO VARELA | NOVA MORADA LYNX | 3 | 19 | 427 | 4 | 175 | 0 | 0 | 21 | 123 | 18 | 129 |
| 1054 | M 55-59 | ANTONIO ALMEIDA | XTEAM | 1 | 20 | 423 | 27 | 114 | 27 | 114 | 49 | 92 | 38 | 103 |
| 851 | M 45-49 | PAULO VIEIRA | XTEAM | 6 | 21 | 420 | 37 | 104 | 29 | 112 | 39 | 102 | 39 | 102 |
| 952 | M 20-24 | JOSE SAAVEDRA | XTEAM | 4 | 22 | 412 | 28 | 113 | 33 | 108 | 55 | 86 | 36 | 105 |
| 979 | M 45-49 | NELSON JESUS | NOVA MORADA LYNX | 7 | 23 | 407 | 39 | 102 | 35 | 106 | 42 | 99 | 41 | 100 |
| 933 | M 35-39 | MIGUEL MACHADO | NINJA FACTORY | 2 | 24 | 398 | 44 | 97 | 36 | 105 | 46 | 95 | 40 | 101 |
| 911 | M 25-29 | JOAO PEDROSO | GR. REC. GONCALVINHENSE | 2 | 25 | 395 | 21 | 123 | 0 | 0 | 12 | 141 | 17 | 131 |
| 845 | M 16-17 | ALEXANDRE GONCALVES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 26 | 392 | 42 | 99 | 37 | 104 | 50 | 91 | 43 | 98 |
| 163 | M 40-44 | HENRIQUE LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 4 | 27 | 371 | 22 | 121 | 19 | 127 | 0 | 0 | 21 | 123 |
| 221 | M 25-29 | JOAO ALMEIDA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 3 | 28 | 370 | 0 | 0 | 23 | 119 | 13 | 139 | 29 | 112 |
| 396 | M 45-49 | RICARDO SALGUEIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 8 | 29 | 361 | 30 | 111 | 16 | 133 | 24 | 117 | 0 | 0 |
| 34 | M 35-39 | RUBEN CARVALHO | XTEAM | 3 | 30 | 358 | 31 | 110 | 34 | 107 | 0 | 0 | 12 | 141 |
| 319 | M 18-19 | FILIPE SERRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 2 | 31 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 6 | 165 |
| 82 | M 50-54 | RUI CUNHA | NOVA MORADA LYNX | 2 | 32 | 333 | 26 | 115 | 28 | 113 | 36 | 105 | 0 | 0 |
| 118 | M 35-39 | PEDRO MARQUES | EXERCITO DE PORTUGAL | 4 | 33 | 325 | 0 | 0 | 24 | 117 | 41 | 100 | 33 | 108 |
| 999 | M 30-34 | JOAO SANTOS | GR. REC. GONCALVINHENSE | 5 | 34 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 | 10 | 145 |
| 625 | M 35-39 | RUI SILVA | PEGASUS OCR PROTEAM | 5 | 34 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 9 | 150 |
| 35 | M 35-39 | PEDRO GONCALVES | PEGASUS OCR PROTEAM | 6 | 36 | 291 | 0 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 25 | 116 |
| 668 | M 50-54 | DANIEL ESTRELA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 3 | 37 | 288 | 40 | 101 | 0 | 0 | 51 | 90 | 44 | 97 |
| 757 | M 60+ | LUIS CASIMIRO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 38 | 281 | 0 | 0 | 39 | 102 | 57 | 84 | 46 | 95 |
| 902 | M 20-24 | RAFAEL ANTUNES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 5 | 39 | 275 | 0 | 0 | 41 | 100 | 59 | 82 | 48 | 93 |
| 643 | M 50-54 | RUI OLIVEIRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 4 | 40 | 274 | 47 | 94 | 42 | 99 | 60 | 81 | DNC | 0 |
| 1091 | M 30-34 | PAULO PALMEIRIM | CLUBE SIMIUS | 6 | 41 | 270 | 18 | 129 | 12 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | M 40-44 | CARLOS PINTO | EXERCITO DE PORTUGAL | 5 | 42 | 262 | 16 | 133 | 18 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M 60+ | CARLOS MILHANO | LIMITED EDITION | 2 | 43 | 235 | 23 | 119 | 0 | 0 | 25 | 116 | 0 | 0 |
| 904 | M 40-44 | NUNO GARCIA | XTEAM | 6 | 44 | 226 | 24 | 117 | 32 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | M 50-54 | SERGIO RAMOS | NOVA MORADA LYNX | 5 | 45 | 222 | 29 | 112 | 0 | 0 | 31 | 110 | 0 | 0 |
| 713 | M 45-49 | TIAGO FAQUINEU | CLUBE NAUS OCR | 9 | 46 | 221 | 34 | 107 | 0 | 0 | 27 | 114 | 0 | 0 |
| 25 | M 50-54 | BRUNO SOUSA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 6 | 47 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 106 | 27 | 114 |
| 534 | M 25-29 | DANIEL DIEGUES | NOVA MORADA LYNX | 4 | 47 | 220 | 25 | 116 | 0 | 0 | 37 | 104 | 0 | 0 |
| 881 | M 40-44 | TIAGO ALMEIDA | CLUBE SIMIUS | 7 | 47 | 220 | 32 | 109 | 30 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 898 | M 18-19 | ANTONIO GUERRA | NINJA FACTORY | 3 | 50 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 103 | 30 | 111 |
| 1070 | M 45-49 | RAFAEL SANESTEBAN | INDIVIDUAL | 10 | 51 | 209 | 0 | 0 | 38 | 103 | 0 | 0 | 35 | 106 |
| 128 | M 30-34 | GONCALO PRUDENCIO | NOVA MORADA LYNX | 7 | 52 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 |
| 41 | M 35-39 | CRISTOVAO PEDROSA | XTEAM | 7 | 53 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 101 | 45 | 96 |
| 807 | M 16-17 | RAFAEL ESTRELA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 2 | 54 | 190 | 45 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 94 |
| 963 | M 60+ | JOAO CACOILA | KETT OCR | 3 | 55 | 188 | 41 | 100 | 0 | 0 | 53 | 88 | 0 | 0 |
| 991 | M 25-29 | VASCO ALVES | CLUBE SIMIUS | 5 | 55 | 188 | 0 | 0 | 40 | 101 | 54 | 87 | 0 | 0 |
| 671 | M 18-19 | JOAO SILVA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 4 | 57 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 85 | 42 | 99 |
| 1024 | M 25-29 | SHAI WALKER | GR. REC. GONCALVINHENSE | 6 | 58 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 143 | 0 | 0 |
| 743 | M 30-34 | DANIEL SOARES | PEGASUS OCR PROTEAM | 8 | 59 | 139 | 0 | 0 | 13 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | M 35-39 | TITO BATISTA | PEGASUS OCR PROTEAM | 8 | 59 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 139 |
| 129 | M 30-34 | TIAGO DUARTE | NOVA MORADA LYNX | 9 | 61 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 131 | 0 | 0 |
| 218 | M 40-44 | BRUNO TORRES | LIMITED EDITION | 8 | 62 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 129 | 0 | 0 |
| 329 | M 25-29 | PEDRO LOPES | PEGASUS OCR PROTEAM | 7 | 63 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 121 | DNC | 0 |
| 983 | M 25-29 | VASCO CACOILA | KETT OCR | 8 | 64 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 119 | 0 | 0 |
| 972 | M 45-49 | PAULO MONTEIRO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 11 | 65 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 117 |
| 332 | M 45-49 | VASCO MOREIRA | XTEAM | 12 | 66 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 113 | 0 | 0 |
| 236 | M 35-39 | DAVID PANTANA | UNIQUE ADVENTURE | 9 | 67 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 112 | 0 | 0 |
| 1086 | M 30-34 | RODRIGO SANTOS | NOVA MORADA LYNX | 10 | 68 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 111 | 0 | 0 |
| 779 | M 30-34 | FERNANDO NARCISO | XTEAM | 11 | 69 | 110 | 0 | 0 | 31 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 790 | M 40-44 | PEDRO CERQUEIRA | INDIVIDUAL | 9 | 70 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 109 |
| 914 | M 16-17 | TOMAS SILVA | GR. REC. GONCALVINHENSE | 3 | 70 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 109 | 0 | 0 |
| 1069 | M 35-39 | GONACALO AMARO | KETT OCR | 10 | 72 | 108 | 33 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1077 | M 40-44 | DIEGO VIEITES | INDIVIDUAL | 10 | 73 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 107 |
| 815 | M 55-59 | ARMINDO SANTOS | PEGASUS OCR PROTEAM | 2 | 74 | 105 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1081 | M 25-29 | PEDRO COELHO | SEM LIMITES | 9 | 75 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 |
| 215 | M 35-39 | HUGO MARTINS | CLUBE NAUS OCR | 11 | 76 | 103 | 38 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | M 40-44 | GONCALO BORDONHO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 11 | 77 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 98 | 0 | 0 |
| 669 | M 20-24 | FRANCISCO ESTRELA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 6 | 77 | 98 | 43 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736 | M 30-34 | RICARDO BARGADO | CLUBE TAP | 12 | 79 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 97 | 0 | 0 |
| 130 | M 50-54 | MIGUEL FERNANDES | NOVA MORADA LYNX | 7 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 95 | 0 | 0 |
| 849 | M 35-39 | JORGE CALADO | NINJA FACTORY | 12 | 80 | 95 | 46 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 905 | M 40-44 | ANTONIO NAVARRO | INDIVIDUAL | 12 | 82 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 89 | 0 | 0 |
| 1068 | M 16-17 | MIGUEL CRUZ | KETT OCR | 4 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 83 | 0 | 0 |
| 241 | M 45-49 | VASYL PALIY | UNITED WARRIORS | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
Classificação Masculina Liga OCR Portugal 2026Comunicacao2026-03-15T21:38:49+00:00