DORSAL | AGE GROUP | NOME | CLUBE | CLASSIFICACAO AGE GROUP | CLASSIFICACAO GERAL | PONTOS ACUMULADOS | FIREMAN LISBOA POS | FIREMAN LISBOA PON | URBAN OBSTACLES POS | URBAN OBSTACLES PON | STC SANTIAGO CACEM POS | STC SANTIAGO CACEM PON | STONE ALMEIRIM POS | STONE ALMEIRIM PON | FLAVIUS CHAVES POS | FLAVIUS CHAVES PON | LYNXRACE CASCAIS POS | LYNXRACE CASCAIS PON | BRAVE LAKE MIRA POS | BRAVE LAKE MIRA PON | URBANFIT MONTALEGRE POS | URBANFIT MONTALEGRE PON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | M 40 | NELSON LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 1 | 1 | 1530 | 1 | 200 | 1 | 200 | 3 | 180 | 1 | 200 | 1 | 200 | 3 | 180 | 2 | 190 | 3 | 180 |
245 | M 30 | CESAR SILVA | LIMITED EDITION TEAM | 1 | 2 | 1244 | 4 | 175 | 11 | 143 | 11 | 143 | 3 | 180 | 8 | 155 | 16 | 133 | 10 | 145 | 5 | 170 |
478 | M 35 | LUIS SANTOS | EXERCITO DE PORTUGAL | 1 | 3 | 1108 | 5 | 170 | 6 | 165 | 21 | 123 | DNC | 0 | 5 | 170 | 10 | 145 | 7 | 160 | 4 | 175 |
77 | M 30 | LUIS SANTOS | FISBEM OCR TEAM | 2 | 4 | 1103 | 7 | 160 | 5 | 170 | 0 | 0 | 5 | 170 | 12 | 141 | 14 | 137 | 6 | 165 | 7 | 160 |
118 | M 30 | PEDRO MARQUES | EXERCITO DE PORTUGAL | 3 | 5 | 1057 | 10 | 145 | 16 | 133 | 9 | 150 | 16 | 133 | 13 | 139 | 22 | 121 | 46 | 95 | 12 | 141 |
329 | M 25 | PEDRO LOPES | INDIVIDUAL | 1 | 6 | 1035 | 11 | 143 | 23 | 119 | 10 | 145 | 12 | 141 | 7 | 160 | 23 | 119 | 38 | 103 | 36 | 105 |
41 | M 30 | CRISTOVAO PEDROSA | CLUBE URBAN OBSTACLES | 4 | 7 | 1027 | 8 | 155 | 7 | 160 | 0 | 0 | 4 | 175 | 9 | 150 | 8 | 155 | 25 | 116 | 25 | 116 |
169 | M 40 | LUCIANO PEREIRA | PEGASUS OCR PROTEAM | 2 | 8 | 1001 | 17 | 131 | 2 | 190 | 5 | 170 | DNC | 0 | 6 | 165 | 5 | 170 | 4 | 175 | DNC | 0 |
163 | M 35 | HENRIQUE LOUREIRO | PEGASUS OCR PROTEAM | 2 | 9 | 1000 | 15 | 135 | 22 | 121 | 24 | 117 | 9 | 150 | 24 | 117 | 30 | 111 | 42 | 99 | 9 | 150 |
389 | M 35 | CARLOS PINTO | OCR FIREMAN TEAM | 3 | 10 | 992 | 2 | 190 | 13 | 139 | 19 | 127 | DNC | 0 | 14 | 137 | 42 | 99 | 15 | 135 | 6 | 165 |
303 | M 40 | MARCO MOURA | UNDERDOGS | 3 | 11 | 985 | 13 | 139 | 21 | 123 | 16 | 133 | 17 | 131 | 20 | 125 | 36 | 105 | 24 | 117 | 29 | 112 |
88 | M 35 | SERGIO CORREIA | BRAVE LAKE OCR TEAM-ACCM | 4 | 12 | 898 | 20 | 125 | 35 | 106 | 31 | 110 | 45 | 96 | 35 | 106 | 38 | 103 | 16 | 133 | 23 | 119 |
256 | M 45 | JOAO MARQUES | BRAVE LAKE OCR TEAM-ACCM | 1 | 13 | 883 | 18 | 129 | 43 | 98 | 0 | 0 | 11 | 143 | 17 | 131 | 31 | 110 | 18 | 129 | 11 | 143 |
249 | M 30 | DIOGO CARMO | BRAVE LAKE OCR TEAM-ACCM | 5 | 14 | 846 | 16 | 133 | 31 | 110 | 0 | 0 | 35 | 106 | 16 | 133 | 27 | 114 | 14 | 137 | 28 | 113 |
128 | M 30 | GONCALO PRUDENCIO | LYNXRACE CLUB | 6 | 15 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
142 | M 25 | FILIPE COUTO | LYNXRACE CLUB | 2 | 16 | 789 | 35 | 106 | 41 | 100 | 38 | 103 | 0 | 0 | 28 | 113 | 26 | 115 | 20 | 125 | 19 | 127 |
90 | M 40 | NUNO BOIA | OCR PORTUGAL LAB | 4 | 17 | 785 | 22 | 121 | 14 | 137 | 15 | 135 | 14 | 137 | 0 | 0 | 29 | 112 | 11 | 143 | 0 | 0 |
160 | M 40 | NEUTON MARQUES | BRAVE LAKE OCR TEAM-ACCM | 5 | 18 | 781 | 24 | 117 | 32 | 109 | 30 | 111 | 21 | 123 | 30 | 111 | 45 | 96 | 27 | 114 | 0 | 0 |
110 | M 45 | CARLOS MIRANDA | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | 2 | 19 | 754 | 33 | 108 | 47 | 94 | 28 | 113 | 36 | 105 | 33 | 108 | 40 | 101 | DNC | 0 | 20 | 125 |
82 | M 45 | RUI CUNHA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 3 | 20 | 742 | 19 | 127 | 18 | 129 | 0 | 0 | 24 | 117 | 0 | 0 | 32 | 109 | 22 | 121 | 13 | 139 |
342 | M 40 | RICARDO REBELO | JOMA OCR | 6 | 21 | 731 | 28 | 113 | 38 | 103 | 23 | 119 | 26 | 115 | 0 | 0 | 56 | 85 | 54 | 87 | 32 | 109 |
34 | M 30 | RUBEN CARVALHO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 7 | 21 | 731 | 26 | 115 | 19 | 127 | 12 | 141 | 15 | 135 | 0 | 0 | 41 | 100 | 28 | 113 | 0 | 0 |
476 | M 30 | JOSE SILVA | EXERCITO DE PORTUGAL | 8 | 23 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 6 | 165 | 3 | 180 | 2 | 190 |
117 | M 35 | BRUNO SAMPAIO | OCR NORTE | 5 | 24 | 696 | 0 | 0 | 15 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 127 | 18 | 129 | 9 | 150 | 8 | 155 |
171 | M 35 | PEDRO SOUSA | EXERCITO DE PORTUGAL | 6 | 25 | 685 | 0 | 0 | 51 | 90 | 40 | 101 | 43 | 98 | 29 | 112 | 69 | 72 | 33 | 108 | 37 | 104 |
473 | M 35 | CLAUDIO BAGULHO | EXERCITO DE PORTUGAL | 7 | 26 | 671 | 29 | 112 | 33 | 108 | 17 | 131 | 10 | 145 | 23 | 119 | 85 | 56 | DNC | 0 | 0 | 0 |
248 | M 30 | JOAO POMBO | CBS-DO FITNESS STUDIO | 9 | 27 | 645 | 42 | 99 | 55 | 86 | 0 | 0 | 41 | 100 | 43 | 98 | 70 | 71 | 57 | 84 | 34 | 107 |
343 | M 18 | HENRIQUE ANTUNES | JOMA OCR | 1 | 28 | 641 | 27 | 114 | 24 | 117 | 26 | 115 | 34 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 85 | 38 | 103 |
215 | M 30 | HUGO MARTINS | CLUBE NAUS OCR | 10 | 29 | 639 | 32 | 109 | 25 | 116 | 37 | 104 | 28 | 113 | 0 | 0 | 46 | 95 | 39 | 102 | 0 | 0 |
86 | M 45 | SERGIO RAMOS | LYNXRACE CLUB | 4 | 30 | 635 | 30 | 111 | 39 | 102 | 35 | 106 | 20 | 125 | 0 | 0 | 61 | 80 | 30 | 111 | 0 | 0 |
136 | M 35 | RICARDO CANDEIAS | UNIQUE ADVENTURE | 8 | 31 | 605 | 0 | 0 | 8 | 155 | 13 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 141 | 5 | 170 | 0 | 0 |
327 | M 40 | MAURO FONSECA | UNIQUE ADVENTURE | 7 | 32 | 597 | 0 | 0 | 17 | 131 | 14 | 137 | 38 | 103 | 0 | 0 | 25 | 116 | 31 | 110 | 0 | 0 |
68 | M 35 | ANDRE SANTOS | PEGASUS OCR PROTEAM | 9 | 33 | 595 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 10 | 145 | 9 | 150 | 0 | 0 | 15 | 135 |
144 | M 35 | SAMUEL CASTELA | LYNXRACE CLUB | 10 | 34 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 2 | 190 | 0 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | M 16 | BRUNO SOUSA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 35 | 579 | 36 | 105 | 10 | 145 | 25 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 92 | DNC | 0 | 22 | 121 |
13 | M 55 | CARLOS MILHANO | CARLITOS OCR | 1 | 36 | 571 | 23 | 119 | 45 | 96 | 20 | 125 | 18 | 129 | 0 | 0 | 39 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | M 16 | ALEXANDRE FLORINDO | OCR PORTUGAL LAB | 2 | 37 | 566 | DNC | 0 | 26 | 115 | 46 | 95 | 44 | 97 | 45 | 96 | 75 | 66 | 44 | 97 | 0 | 0 |
288 | M 35 | HELDER SILVA | PEGASUS OCR PROTEAM | 11 | 38 | 561 | 14 | 137 | 29 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 116 | 34 | 107 | 52 | 89 | DNC | 0 |
319 | M 16 | FILIPE SERRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 3 | 39 | 543 | 25 | 116 | 46 | 95 | 36 | 105 | 50 | 91 | 49 | 92 | 97 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | M 40 | VASCO MOREIRA | INDIVIDUAL | 8 | 40 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 7 | 160 | 0 | 0 | 37 | 104 | 21 | 123 | 0 | 0 |
9 | M 20 | DUARTE ALVES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 1 | 41 | 530 | 3 | 180 | 0 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | M 35 | NUNO CARVALHO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 12 | 42 | 524 | 0 | 0 | 9 | 150 | 29 | 112 | 23 | 119 | 0 | 0 | 11 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | M 45 | VASYL PALIY | UNITED WARRIORS OCR | 5 | 43 | 522 | DNC | 0 | 28 | 113 | 33 | 108 | 27 | 114 | 0 | 0 | 66 | 75 | 29 | 112 | 0 | 0 |
287 | M 35 | RICARDO FERREIRA | INDIVIDUAL | 13 | 44 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 | 13 | 139 | 0 | 0 | 28 | 113 | 36 | 105 | DNC | 0 |
94 | M 35 | HUGO MAGALHAES | PEGASUS OCR PROTEAM | 14 | 45 | 514 | 12 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 127 | 22 | 121 | 20 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | M 35 | JOSE CARVALHO | UNIQUE ADVENTURE | 15 | 46 | 506 | 0 | 0 | 12 | 141 | 0 | 0 | 32 | 109 | 0 | 0 | 24 | 117 | 13 | 139 | 0 | 0 |
37 | M 30 | JOAO COENTRAO | PEGASUS OCR PROTEAM | 11 | 47 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 4 | 175 | 7 | 160 | 0 | 0 | DNC | 0 |
119 | M 40 | MARCO LOPES | BRAVE LAKE OCR TEAM-ACCM | 9 | 48 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 123 | 33 | 108 | 17 | 131 | 17 | 131 |
375 | M 35 | ANDRE BOTELHO | UNITED WARRIORS OCR | 16 | 49 | 492 | 46 | 95 | 59 | 82 | 53 | 88 | 49 | 92 | 48 | 93 | 99 | 42 | DNC | 0 | DNC | 0 |
604 | M 35 | ANDRE SELEIRO | RAZORBACK WARRIORS | 17 | 50 | 489 | 41 | 100 | 0 | 0 | 34 | 107 | 40 | 101 | 37 | 104 | 64 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | M 20 | ALEXANDRE FERREIRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 2 | 51 | 476 | 39 | 102 | 42 | 99 | 48 | 93 | 29 | 112 | 0 | 0 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | M 20 | JOAO ALMEIDA | OCR PORTUGAL LAB | 3 | 52 | 471 | DNC | 0 | 37 | 104 | 42 | 99 | 0 | 0 | 36 | 105 | 79 | 62 | 40 | 101 | 0 | 0 |
379 | M 40 | FLAVIO COELHO | OCR PORTUGAL LAB | 10 | 53 | 434 | 21 | 123 | 20 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 86 | 41 | 100 | 0 | 0 |
218 | M 35 | BRUNO TORRES | LIMITED EDITION TEAM | 18 | 54 | 432 | 9 | 150 | DNC | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | 0 | 19 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
355 | M 25 | FABIO OLIVEIRA | UNIQUE ADVENTURE | 3 | 55 | 431 | 0 | 0 | 4 | 175 | 22 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 135 | DNC | 0 | 0 | 0 |
32 | M 30 | PEDRO ALEIXO | UNIQUE ADVENTURE | 12 | 56 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 | DNC | 0 | 0 | 0 | 62 | 79 | 32 | 109 | 14 | 137 |
253 | M 35 | TIAGO DINIS | CLUBE NAUS OCR | 19 | 56 | 425 | 0 | 0 | 3 | 180 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 13 | 139 | 35 | 106 | 0 | 0 |
594 | M 30 | LUIS GODINHO | RAZORBACK WARRIORS | 13 | 58 | 418 | 44 | 97 | 0 | 0 | 52 | 89 | 46 | 95 | 42 | 99 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | M 30 | DAVID PANTANA | UNIQUE ADVENTURE | 14 | 59 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 17 | 131 | 23 | 119 | 0 | 0 |
238 | M 30 | TOMMY BATISTA | LIMITED EDITION TEAM | 15 | 60 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 99 | 34 | 107 | 67 | 74 | DNC | 0 | 33 | 108 |
477 | M 35 | GONCALO OVELHEIRO | EXERCITO DE PORTUGAL | 20 | 61 | 378 | 0 | 0 | DNC | 0 | 44 | 97 | DNC | 0 | 27 | 114 | 65 | 76 | 50 | 91 | 0 | 0 |
242 | M 35 | JORGE CRUZ | UNITED WARRIORS OCR | 21 | 62 | 370 | 43 | 98 | 40 | 101 | 43 | 98 | DNC | 0 | 0 | 0 | 68 | 73 | DNC | 0 | 0 | 0 |
228 | M 40 | NUNO CAFE | LYNXRACE CLUB | 11 | 62 | 370 | 40 | 101 | 44 | 97 | 50 | 91 | DNC | 0 | 0 | 0 | 60 | 81 | DNC | 0 | 0 | 0 |
267 | M 45 | RAFAEL GOMES | BRAVE LAKE OCR TEAM-ACCM | 6 | 64 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 129 | 44 | 97 | 0 | 0 | 16 | 133 |
264 | M 25 | GABRIEL VILELA | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | 4 | 65 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 145 |
396 | M 40 | RICARDO SALGUEIRO | CROSSMATES | 12 | 66 | 333 | 31 | 110 | 27 | 114 | 32 | 109 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
333 | M 25 | DAVID SILVA | JOMA OCR | 5 | 67 | 327 | 48 | 93 | DNC | 0 | 47 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 60 | 61 | 80 | DNC | 0 |
172 | M 45 | PAULO MONTEIRO | FISBEM OCR TEAM | 7 | 68 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90 | 44 | 97 | 88 | 53 | 55 | 86 | DNC | 0 |
85 | M 45 | TONI BENTO | BRAVE LAKE OCR TEAM-ACCM | 8 | 69 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 111 | 0 | 0 | 58 | 83 | 19 | 127 | 0 | 0 |
8 | M 30 | JOAO BRANCO | EXERCITO DE PORTUGAL | 16 | 70 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 109 | 43 | 98 | DNC | 0 | 30 | 111 |
208 | M 35 | PEDRO SILVA | OCR NORTE | 22 | 71 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 115 | 0 | 0 | 49 | 92 | 31 | 110 |
130 | M 45 | MIGUEL FERNANDES | LYNXRACE CLUB | 9 | 72 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 | 0 | 0 | 52 | 89 | DNC | 0 | 21 | 123 |
25 | M 45 | BRUNO SOUSA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 10 | 73 | 315 | 34 | 107 | 50 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 117 |
608 | M 30 | JOAO LEANDRO | INDIVIDUAL | 17 | 74 | 312 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 | 31 | 110 | 0 | 0 | 35 | 106 | 45 | 96 | 0 | 0 |
1 | M 45 | MARIO PORFIRIO | OCR PORTUGAL LAB | 11 | 75 | 309 | 49 | 92 | 54 | 87 | 54 | 87 | DNC | 0 | 0 | 0 | 98 | 43 | DNC | 0 | 0 | 0 |
95 | M 50 | JOAO MASSANO | LIMITED EDITION TEAM | 1 | 76 | 305 | 37 | 104 | 36 | 105 | 45 | 96 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | M 45 | LUIS MARQUES | UNIQUE ADVENTURE | 12 | 77 | 300 | 0 | 0 | 30 | 111 | 0 | 0 | 39 | 102 | 0 | 0 | 54 | 87 | DNC | 0 | 0 | 0 |
340 | M 30 | DIOGO AZEVEDO | FISBEM OCR TEAM | 18 | 78 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 78 | 34 | 107 | 27 | 114 |
334 | M 20 | GONCALO ANTUNES | JOMA OCR | 4 | 79 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90 | 48 | 93 | 35 | 106 |
35 | M 30 | PEDRO GONCALVES | PEGASUS OCR PROTEAM | 19 | 80 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 143 | 0 | 0 | 12 | 141 | 0 | 0 |
588 | M 30 | JOAO SANTOS | CLUBE NAUS OCR | 20 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 108 | 0 | 0 | 72 | 69 | 47 | 94 | 0 | 0 |
232 | M 30 | HERNANI RIJO | CBS - DO OCR TEAM | 21 | 82 | 253 | 38 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 93 | 0 | 0 | 84 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531 | M 30 | MAIKEL VARELA | CBS - DO FITNESS STUDIO | 22 | 83 | 248 | 0 | 0 | 48 | 93 | 0 | 0 | 25 | 116 | 0 | 0 | 102 | 39 | DNC | 0 | DNC | 0 |
138 | M 35 | BRUNO CARRICO | UNIQUE ADVENTURE | 23 | 84 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 123 | 26 | 115 | 0 | 0 |
439 | M 40 | FLAVIO FRANCISCO | UNITED WARRIORS OCR | 13 | 85 | 236 | 0 | 0 | 52 | 89 | 59 | 82 | DNC | 0 | 0 | 0 | 76 | 65 | DNC | 0 | 0 | 0 |
244 | M 40 | JOAO ALMEIDA | UNITED WARRIORS OCR | 14 | 85 | 236 | 51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 94 | 0 | 0 | 89 | 52 | DNC | 0 | DNC | 0 |
224 | M 35 | HUGO EVARISTO | LIMITED EDITION TEAM | 24 | 87 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 121 | 0 | 0 | 47 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | M 25 | CARLOS COSTA | OCR NORTE | 6 | 88 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 91 | DNC | 0 | 26 | 115 |
29 | M 45 | CARLOS ARAUJO | OCR NORTE | 13 | 89 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 | 0 | 0 | DNC | 0 | 39 | 102 |
231 | M 50 | JOAO LOUREIRO | CLUBE NAUS OCR | 2 | 89 | 202 | 55 | 86 | DNC | 0 | 61 | 80 | DNC | 0 | 0 | 0 | 105 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | M 30 | FRANCISCO PEREIRA | UNIQUE ADVENTURE | 23 | 91 | 191 | 0 | 0 | 34 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | M 25 | PEDRO GAUDENCIO | UNITED WARRIORS OCR | 7 | 92 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 82 | 43 | 98 | 0 | 0 |
605 | M 20 | GUILHERME CAETANO | BRAVE LAKE OCR TEAM-ACCM | 5 | 93 | 178 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 110 | 73 | 68 | DNC | 0 | 0 | 0 |
382 | M 50 | RUI FERNANDES | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 3 | 94 | 175 | 50 | 91 | 57 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
643 | M 30 | RUI OLIVEIRA | INDIVIDUAL | 24 | 94 | 175 | 47 | 94 | 0 | 0 | 60 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | M 20 | TIAGO GARCIA | UNDERDOGS | 6 | 94 | 175 | 0 | 0 | 56 | 85 | 51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | M 45 | RUI MARTINS | STONE RACE | 14 | 97 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 82 | 0 | 0 |
426 | M 35 | PEDRO VIEIRA | UNITED WARRIORS OCR | 25 | 98 | 166 | 0 | 0 | 58 | 83 | 58 | 83 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
226 | M 40 | HELDER MARQUES | INDIVIDUAL | 15 | 99 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 102 | 86 | 55 | DNC | 0 | 0 | 0 |
609 | M 40 | LUIS MARTINS | CROSSMATES | 16 | 100 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | 0 |
590 | M 25 | RICARDO CAMPOS | CLUBE NAUS OCR | 8 | 101 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 40 | 101 | 90 | 51 | DNC | 0 | DNC | 0 |
582 | M 25 | DIOGO ANDRAZ | LIMITED EDITION TEAM | 9 | 102 | 149 | DNC | 0 | DNC | 0 | 39 | 102 | DNC | 0 | 0 | 0 | 94 | 47 | DNC | 0 | 0 | 0 |
28 | M 35 | JOSE SILVA | INDIVIDUAL | 26 | 103 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 95 | 91 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450 | M 25 | RAFAEL CARDOSO | BRAVE LAKE OCR TEAM-ACCM | 10 | 104 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 54 | 51 | 90 | 0 | 0 |
22 | M 35 | EMANUEL FERREIRA | INDIVIDUAL | 27 | 105 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 47 | 94 | 92 | 49 | DNC | 0 | DNC | 0 |
534 | M 20 | DANIEL DIEGUES | LYNXRACE CLUB | 7 | 106 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 48 | DNC | 0 | 0 | 0 |
369 | M 25 | DIOGO ALVES | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | 11 | 107 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 |
24 | M 35 | LUIS GONCALVES | URBAN OBSTACLES | 28 | 108 | 134 | 0 | 0 | 53 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 46 | DNC | 0 | 0 | 0 |
53 | M 25 | HUGO JORGE | LYNXRACE CLUB | 12 | 109 | 129 | 0 | 0 | DNC | 0 | 18 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
36 | M 35 | RICARDO BIO | PEGASUS OCR PROTEAM | 29 | 109 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 129 |
380 | M 50 | NUNO SERRA | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 4 | 111 | 126 | DNC | 0 | DNC | 55 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
246 | M 55 | HENRIQUE RIJO | OCR PORTUGAL LAB CLUB | 2 | 112 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 35 | 62 | 79 | 0 | 0 |
644 | M 30 | TIAGO ANTUNES | INDIVIDUAL | 25 | 112 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | M 35 | LUIS SERRANO | UNIQUE ADVENTURE | 30 | 114 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 | 0 | 0 |
607 | M 20 | PIERRE MARBA | FLAVIUS CHALLENGE OCR TEAM | 8 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 103 | 0 | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 |
302 | M 35 | GONCALO MAIA | UNDERDOGS | 31 | 116 | 96 | 45 | 96 | ||||||||||||||
6 | M 35 | TELMO PINHO | FISBEM OCR TEAM | 32 | 117 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | M 25 | CHRISTOPHE CAPITAO | BRAVE LAKE OCR TEAM-ACCM | 13 | 118 | 92 | 0 | 0 | 49 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | M 16 | FABIO MOUTINHO | CARETOS OCR | 4 | 119 | 89 | 52 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | M 30 | TIAGO CARQUEIJEIRO | CSBS-BOMBEIROS DE SANTAREM | 26 | 119 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
627 | M 40 | BRUNO FARIA | CARETOS OCR | 17 | 121 | 88 | 53 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | M 35 | CARLOS PINHO | ALPHADEN WOLVES OCR | 33 | 121 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
